Kister,Tobias - SK Roland Weißenfels
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd | |||||||
4 | Heim | 8 | Klotz,Siegwart | 1125 | GW Granschütz II | 0.32 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 2 | Woitschach,Andreas | 1125 | Roland Weißenfels III | 0.32 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kali,Yanis | 1241 | SV Motor Zeitz II | 0.19 | 1 |
3 | Heim | 2 | Kiesewetter,Stefan | 1407 | VfB Bad Lauchstädt | - | + |
4 | Gast | 2 | Beinroth,Hartmut | 1321 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 2 | Paulo,Til | 1050 | Naumburger SV VI | 0.42 | 0 |
6 | Gast | 2 | Krämer,Max | 934 | SV Motor Zeitz III | 0.58 | 0 |
7 | Heim | 2 | Sörensen,Viktoria | 1192 | Naumburger SV V | 0.24 | ½ |
8 | Gast | 2 | Jacob,Thomas | 1103 | SG 1920 Trebnitz | 0.35 | 1 |
9 | Heim | 2 | Reuber,Hans-Walter | 1339 | SV Merseburg V | 0.11 | 0 |
Summe | 2.65 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
992- | 0.0 | 0.32 | 12 | - | 1125 | 0 / 1 | 972-22 | -20 |
Kreisliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
992-21 | 3.5 | 2.33 | 12 | 1119 | 1163 | 3½ / 8 | 1039-22 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Februar 2015
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de