Degner,Peter - Post- u. Turn-Sportverein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Arnold,Gerhard | 1656 | Klostermansfelder SC | 0.52 | ½ |
2 | Gast | 7 | Grossert,Hans | 1428 | Teutschenthaler SC | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 7 | Jäschke,Andrea | 1498 | SV Merseburg III | 0.73 | 1 |
4 | Gast | 7 | Schiller,Uwe | 1546 | Roland Weißenfels | 0.67 | 1 |
5 | Heim | 7 | Ose,Reiner | 1415 | Naumburger SV III | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 7 | Veith,Torsten | 1641 | WSG Halle-Neustadt | 0.54 | 1 |
7 | Heim | 6 | Tschierske,Alexander | 1423 | SG 2011 Sennewitz | 0.81 | 1 |
8 | Gast | 7 | Tepper,Andreas | 1554 | Eintracht Quenstedt | 0.66 | 1 |
9 | Gast | 7 | N.N. | SV Helbra | - | + | |
Summe | 5.54 | 7.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671- | 7.5 | 5.56 | 23 | 1954 | 1520 | 7½ / 8 | 1721-30 | + 50 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de