Schubert,Werner - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
1 | Gast | 8 | Manteuffel,Florian | 833 | SF Hettstedt III | 0.99 | 1 |
2 | Heim | 5 | Kahle,Gerd | 1316 | SSV Hergisdorf | 0.73 | 1 |
3 | Gast | 6 | Morgenstern,Joerg | 1484 | Romonta Amsdorf | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 8 | Karstedt,Reinhard | 1447 | SG GW 90 Bischofrode | 0.56 | ½ |
6 | Gast | 6 | Ruhs,Joachim | 1357 | WSG Halle-Neustadt II | 0.68 | 0 |
7 | Heim | 6 | Strasser,Hans-Georg | 1521 | SV Sangerhausen III | 0.45 | ½ |
8 | Gast | 6 | Stowicek,Yara Mathilda | 1355 | USV Halle V | 0.68 | 1 |
9 | Heim | 2 | Tschochner,Stephan | 1131 | SV Wansleben | 0.89 | 1 |
Südharzliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Silz,Matty Christopher | 1133 | SF Hettstedt VII | 0.89 | ½ |
2 | Gast | 1 | Wechselberger,Martin | 1203 | SF Hettstedt V | 0.84 | 1 |
3 | Gast | 1 | Graw,Manuela | 1358 | SF Hettstedt VI | - | + |
4 | Heim | 1 | Hebestadt,Hans-Martin | 1151 | Klostermansfelder SC III | 0.88 | 1 |
5 | Gast | 1 | Schauberg,Werner | 1100 | SV Sangerhausen IV | - | - |
6 | Gast | 1 | Gottschall,Martin | 1444 | Klostermansfelder SC II | 0.56 | 1 |
Summe | 8.65 | 9.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1487- | 6.0 | 5.48 | 20 | 1557 | 1306 | 6 / 8 | 1502-33 | + 15 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1487-32 | 3.5 | 3.18 | 20 | - | 1233 | 3½ / 4 | 1498-33 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de