Schmerbach,Andre - SV Merseburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Tepper,Andreas | 1554 | Eintracht Quenstedt | 0.59 | ½ |
2 | Gast | 3 | Strauß,Wolfgang | 1772 | Klostermansfelder SC | 0.3 | 0 |
3 | Gast | 4 | Freier,Joachim | 1630 | PTSV Halle | 0.49 | ½ |
4 | Heim | 4 | Scharf,Simeon | 1547 | Naumburger SV III | 0.6 | 1 |
6 | Heim | 5 | Müller,Jörg | 1475 | SV Helbra | 0.7 | 1 |
7 | Gast | 5 | Lattauschke,Karl | 1514 | Teutschenthaler SC | 0.65 | 1 |
8 | Heim | 6 | Rudminat,Peter | 1572 | Roland Weißenfels | 0.57 | 1 |
9 | Gast | 3 | Bocionek,Dieter | 1809 | WSG Halle-Neustadt | 0.26 | 0 |
Kreisliga Süd | |||||||
1 | Gast | 1 | Filipiak,Lothar | 1727 | VfB Bad Lauchstädt | 0.36 | 0 |
2 | Heim | 1 | Ose,Reiner | 1415 | Naumburger SV VI | 0.76 | 1 |
3 | Gast | 1 | Prudlik,Finn Olmse | 1048 | Grün-Weiß Granschütz III | 0.98 | 1 |
5 | Gast | 1 | Weber,Reinhard | 1402 | Roland Weißenfels III | 0.78 | 1 |
8 | Heim | 1 | Barz,Uwe | 1481 | SG 1920 Trebnitz | 0.69 | 1 |
9 | Gast | 1 | Krumbholz,Peter | 1360 | Naumburger SV V | 0.82 | ½ |
Summe | 8.55 | 9.5 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1621- | 5.0 | 4.15 | 22 | 1747 | 1609 | 5 / 8 | 1644-27 | + 23 |
Kreisliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de