Tetzel,Karl - SV Sangerhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Nord | |||||||
2 | Heim | 8 | Schulemann,Gero | 1101 | USV Halle V | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 8 | Ende,Gerhard | SV Wansleben | 1 | 1 | |
4 | Heim | 8 | N.N. | SF Hettstedt III | - | + | |
5 | Gast | 8 | Drese,Otto | 1115 | SSV Hergisdorf | 0.98 | 1 |
6 | Heim | 8 | Kraus,Torsten | 1325 | Romonta Amsdorf | 0.91 | 0 |
7 | Gast | 8 | Zander,Luca | 1011 | SF Hettstedt II | 0.99 | 1 |
8 | Heim | 8 | Karstedt,Reinhard | 1447 | SG GW 90 Bischofrode | 0.82 | 1 |
Südharzliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Karstedt,Reinhard | 1447 | SG GW 90 Bischofrode II | 0.82 | 1 |
2 | Heim | 1 | Hebestadt,Hans-Martin | 1151 | Klostermansfelder SC III | 0.97 | 1 |
3 | Heim | 1 | Hammerschmidt,René | 1342 | Klostermansfelder SC II | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 1 | Sanhen,Ernst | 1376 | SF Hettstedt V | - | + |
6 | Heim | 1 | Friedrich,Detlef | 1592 | SF Hettstedt VII | - | + |
7 | Gast | 1 | Worlitschek,Jannek | 991 | SF Hettstedt VI | 0.99 | 1 |
Summe | 9.36 | 9 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1710- | 4.0 | 4.70 | 24 | 1562 | 1200 | 4 / 5 | 1691-29 | -19 |
Südharzliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1710-28 | 4.0 | 3.70 | 24 | - | 1233 | 4 / 4 | 1719-29 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de