- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 13.5 | 51.9 | 12.5 | 48.1 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 9 | 34.6 | 3 | 11.5 |
2 | 26 | 15 | 57.7 | 11 | 42.3 | 9 | 34.6 | 5 | 19.2 | 12 | 46.2 | 0 | 0 |
3 | 26 | 13 | 50 | 13 | 50 | 10 | 38.5 | 10 | 38.5 | 6 | 23.1 | 0 | 0 |
4 | 26 | 14 | 53.8 | 12 | 46.2 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 12 | 46.2 | 0 | 0 |
5 | 26 | 13.5 | 51.9 | 12.5 | 48.1 | 8 | 30.8 | 9 | 34.6 | 9 | 34.6 | 0 | 0 |
6 | 26 | 12.5 | 48.1 | 13.5 | 51.9 | 8 | 30.8 | 8 | 30.8 | 9 | 34.6 | 1 | 3.8 |
∑ | 156 | 81.5 | 52.2 | 74.5 | 48 | 51 | 32.7 | 44 | 28.2 | 57 | 36.5 | 4 | 2.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhne,Georg | 1629 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 5 | 1433 | 1799 |
2 | Möllmann,Hans-Joachim | 1628 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1512 | 1752 |
3 | Freier,Joachim | 1651 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 5 | 1475 | 1715 |
4 | Kuehn,Ekkehard | 1595 | SV Merseburg | 4.0 | 6 | 1499 | 1624 |
5 | Domaske,Susann | 1656 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 4 | 1565 | 0 |
6 | Richter,Thomas | 1771 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 5 | 1572 | 1721 |
7 | Schunke,Oliver | 1714 | VfB 07 Lettin | 3.5 | 6 | 1634 | 1691 |
8 | Meyer,Jessica | 1627 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 6 | 1582 | 1639 |
9 | Romberg,Uwe | 1556 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 6 | 1538 | 1595 |
10 | Schulz,Tobias | 1699 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 3 | 1496 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluge,Steffen | 1851 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 3 | 1564 | 0 |
1 | Hering,Sven | 1831 | VfB 07 Lettin | 2.5 | 4 | 1636 | 0 |
1 | Hilbert,Stephan-Jörg | 1741 | SV Motor Zeitz | 2.5 | 5 | 1645 | 1645 |
1 | Thiele,Andra | 1756 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1598 | 0 |
1 | Lingslebe,Falko | 1524 | SSV Hergisdorf | 2.0 | 6 | 1718 | 1593 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schunke,Oliver | 1714 | VfB 07 Lettin | 3.5 | 6 | 1634 | 1691 |
2 | Meyer,Jessica | 1627 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 6 | 1582 | 1639 |
2 | Redlich,Uwe | 1668 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 5 | 1644 | 1716 |
2 | Schreiber,Marc | 1637 | SV Merseburg | 2.5 | 4 | 1614 | 0 |
2 | Fricke,Konrad | 1617 | SSV Hergisdorf | 2.5 | 6 | 1606 | 1549 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Möllmann,Hans-Joachim | 1628 | VfB 07 Lettin | 4.0 | 5 | 1512 | 1752 |
3 | Schulz,Tobias | 1699 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 3 | 1496 | 0 |
3 | Arlet,John | 1421 | SV Motor Zeitz | 3.0 | 5 | 1496 | 1568 |
3 | Soth,Ulrich | 1495 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 2.0 | 5 | 1462 | 1390 |
3 | Thonig,Ralf | 1530 | SG GW 90 Bischofrode | 1.5 | 5 | 1684 | 1535 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Richter,Thomas | 1771 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 5 | 1572 | 1721 |
4 | Wackerhagen,Steffen | 1392 | SSV Hergisdorf | 3.0 | 6 | 1475 | 1475 |
4 | Hollik,Dietmar | 1515 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 2.5 | 4 | 1594 | 0 |
4 | Schmeisser,Jens | 1476 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 4 | 1563 | 0 |
4 | Espenhahn,Jörg | 1650 | SG GW 90 Bischofrode | 2.5 | 5 | 1506 | 1506 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Domaske,Susann | 1656 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 4 | 1565 | 0 |
5 | Romberg,Uwe | 1556 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 6 | 1538 | 1595 |
5 | Morgenstern,Joerg | 1424 | 1. FC ROMONTA Amsdorf | 3.0 | 5 | 1510 | 1582 |
5 | Schmerbach,Andre | 1637 | SV Merseburg | 2.5 | 5 | 1656 | 1656 |
5 | Tetzel,Karl | 1672 | SG GW 90 Bischofrode | 2.5 | 6 | 1569 | 1512 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Freier,Joachim | 1651 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 5 | 1475 | 1715 |
6 | Kuehn,Ekkehard | 1595 | SV Merseburg | 4.0 | 6 | 1499 | 1624 |
6 | Weber,Diego | 1430 | VfB 07 Lettin | 3.0 | 7 | 1464 | 1414 |
6 | Kunz,Andreas | 1549 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 4 | 1415 | 0 |
6 | Reichmann,Heiko | 1242 | SSV Hergisdorf | 1.5 | 4 | 1304 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuhne,Georg | 1629 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 5 | 1433 | 1799 |
9 | Scharf,Simeon | 1507 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 3 | 1313 | 0 |
8 | Schwarzbach,Kay | 1395 | SG GW 90 Bischofrode | 3.0 | 6 | 1467 | 1467 |
8 | Hannig,Jakob | 1515 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 3 | 1402 | 0 |
8 | Meyer,Annemarie | 1378 | SV Motor Zeitz | 2.5 | 4 | 1304 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG GW 90 Bischofrode | 1 | 1 |
2 | SF Hettstedt III | 0 | 2 |
3 | Naumburger SV III | 0 | 0 |
4 | SV Merseburg III | 1 | 0 |
5 | SV Motor Zeitz II | 2 | 0 |
6 | PTSV Halle II | 0 | 0 |
7 | Romonta Amsdorf | 0 | 1 |
8 | SSV Hergisdorf | 0 | 0 |
9 | VfB 07 Lettin | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSV Halle II | Bezirksliga | 10 | 83.3 | 24.0 | 66.7 |
2 | SV Motor Zeitz II | Bezirksliga | 9 | 64.3 | 21.0 | 50 |
3 | Naumburger SV III | Bezirksliga | 7 | 58.3 | 18.5 | 51.4 |
4 | VfB 07 Lettin | Bezirksliga | 5 | 35.7 | 16.5 | 39.3 |
5 | SV Merseburg III | Bezirksliga | 5 | 41.7 | 15.0 | 41.7 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de