USV Halle

Sektion Schach

Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 10 22.2 14 31.1 14 31.1 7 15.6
2 45 25.5 56.7 19.5 43.3 12 26.7 11 24.4 15 33.3 7 15.6
3 45 18.5 41.1 26.5 58.9 19 42.2 11 24.4 11 24.4 4 8.9
4 45 28.5 63.3 16.5 36.7 19 42.2 10 22.2 13 28.9 3 6.7
5 45 25 55.6 20 44.4 12 26.7 12 26.7 16 35.6 5 11.1
6 45 23 51.1 22 48.9 17 37.8 16 35.6 10 22.2 2 4.4
7 45 23 51.1 22 48.9 15 33.3 15 33.3 10 22.2 5 11.1
8 45 21 46.7 24 53.3 14 31.1 18 40 12 26.7 1 2.2
360 187.5 52.1 172.5 48 118 32.8 107 29.7 101 28.1 34 9.4

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ruhs,Joachim 1312 WSG Halle-Neustadt 8.0 9 1318 1769
2 Gabriel,Karoly 1561 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 7.0 8 1476 1910
3 Schmidt-Seifert,Bernhard 1479 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 5.5 8 1505 1643
4 Schlag,Geritt 1355 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 6.5 9 1399 1563
5 Jäschke,Andrea 1488 SV Merseburg e. V. 6.0 7 1300 1714
6 Niegsch,Nicolas 1576 Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. 6.0 8 1614 1865
7 Hartge,Gedeon 1470 USV Volksbank Halle e. V. 6.0 8 1413 1664
8 Rösiger,Peter 1605 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 6.0 8 1344 1595
9 Kissmann,Tobias 1433 SV Motor Zeitz 6.0 9 1398 1562
10 Filipiak,Lothar 1834 VfB Bad Lauchstädt 5.5 7 1545 1769
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Binnewies,Markus 1594 SG Döllnitz 5.0 9 1708 1788
1 Pallas,Peter 2011 Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. 4.5 6 1610 1801
1 Piechatschek,Helmut 1686 SV Motor Zeitz 3.5 8 1703 1659
1 Lippke,Pascal 1615 SV Merseburg e. V. 2.0 2 1582 0
1 Schlag,Andreas 1791 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2.0 3 1619 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Niegsch,Nicolas 1576 Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. 6.0 8 1614 1865
2 Filipiak,Lothar 1834 VfB Bad Lauchstädt 5.5 7 1545 1769
2 Golitsyn,Yury 1486 SG Döllnitz 3.5 7 1569 1569
2 Lange,Matthias 1549 SV Motor Zeitz 2.5 6 1568 1508
2 Radde,Christina 1633 SV Merseburg e. V. 2.0 4 1685 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jessen,Helmut 1476 WSG Halle-Neustadt 3.5 8 1534 1490
3 Schmeisser,Jens 1657 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2.5 6 1561 1501
3 Kirchhof,Horst 1436 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2.5 9 1578 1411
3 Drobe,Lucas Valentin 1300 Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. 2.5 8 1494 1356
3 Nestler,Kevin 1547 SV Motor Zeitz 1.5 4 1484 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schmidt-Seifert,Bernhard 1479 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 5.5 8 1505 1643
4 Lützkendorf,Werner 1481 WSG Halle-Neustadt 3.5 6 1479 1539
4 Rühlemann,Harald 1575 SV Merseburg e. V. 4.0 9 1537 1537
4 Holfter,Dietrich 1366 Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. 4.0 9 1503 1503
4 Stein,Robert 1473 SG Döllnitz 3.5 4 1437 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Steigemann,Lutz 1503 SK Roland Weißenfels 4.5 7 1627 1731
5 Schmerbach,Andre 1564 SV Merseburg e. V. 4.5 7 1491 1595
5 Wenzel,Rudolf 1349 VfB Bad Lauchstädt 3.5 7 1360 1360
5 Fröhlich,Werner 1467 WSG Halle-Neustadt 3.0 9 1500 1420
5 Scharf,Simeon 1629 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2.5 6 1520 1460

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Locker,Wolfgang 1463 SK Roland Weißenfels 5.5 8 1449 1587
6 Lang,Klaus 1473 WSG Halle-Neustadt 3.5 7 1395 1395
6 Behrens,Doris 1452 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 3.0 4 1391 0
6 Bryx,Joachim 1585 SV Motor Zeitz 3.0 5 1468 1616
6 Redlich,Uwe 1535 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 2.5 4 1444 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schlag,Geritt 1355 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 6.5 9 1399 1563
7 Schiller,Uwe 1471 SK Roland Weißenfels 5.5 8 1460 1598
7 Heuer,Frank 1455 SV Merseburg e. V. 5.0 9 1430 1510
7 Schröder,Walter 1234 VfB Bad Lauchstädt 4.5 6 1339 1530
7 Schubert,Karsten 1526 SV Motor Zeitz 4.0 7 1449 1553

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Gabriel,Karoly 1561 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 7.0 8 1476 1910
8 Jäschke,Andrea 1488 SV Merseburg e. V. 6.0 7 1300 1714
8 Kissmann,Tobias 1433 SV Motor Zeitz 6.0 9 1398 1562
8 Rümmler,Frank 1440 SK Roland Weißenfels 4.5 9 1406 1406
8 Kneipp,Günter 1415 WSG Halle-Neustadt 4.0 4 1269 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Ruhs,Joachim 1312 WSG Halle-Neustadt 8.0 9 1318 1769
12 Hartge,Gedeon 1470 USV Volksbank Halle e. V. 6.0 8 1413 1664
11 Rösiger,Peter 1605 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 6.0 8 1344 1595
9 Kissmann,Benjamin 1294 SV Motor Zeitz 5.5 9 1341 1421
14 Kretzschmar,Arnd 1495 USV Volksbank Halle e. V. 5.0 6 1299 1690
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Motor Zeitz II 3 3
2 VfB Bad Lauchstädt 1 23
3 WSG Halle-Neustadt II 2 1
4 SG Döllnitz 3 1
5 PT SV Halle III 2 1
6 Naumburger SV III 10 0
7 USV Halle V 5 4
8 SV Merseburg IV 2 1
9 SK Weißenfels II 5 0
10 Naumburger SV IV 1 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Naumburger SV III Bezirksklasse Süd 17 94.4 48.0 66.7
2 USV Halle V Bezirksklasse Süd 13 72.2 42.5 59
3 Motor Zeitz II Bezirksklasse Süd 11 61.1 40.0 55.6
4 WSG Halle-Neustadt II Bezirksklasse Süd 11 61.1 40.0 55.6
5 SK Weißenfels II Bezirksklasse Süd 10 55.6 37.0 51.4



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.