- 2011/2012
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 66 | 33.5 | 50.8 | 32.5 | 49.2 | 15 | 22.7 | 19 | 28.8 | 19 | 28.8 | 13 | 19.7 |
2 | 66 | 42 | 63.6 | 24 | 36.4 | 28 | 42.4 | 10 | 15.2 | 22 | 33.3 | 6 | 9.1 |
3 | 66 | 28 | 42.4 | 38 | 57.6 | 30 | 45.5 | 19 | 28.8 | 14 | 21.2 | 3 | 4.5 |
4 | 66 | 38 | 57.6 | 28 | 42.4 | 27 | 40.9 | 19 | 28.8 | 14 | 21.2 | 6 | 9.1 |
∑ | 264 | 141.5 | 53.6 | 122.5 | 46 | 100 | 37.9 | 67 | 25.4 | 69 | 26.1 | 28 | 10.6 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Bernd | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 7.5 | 9 | 1171 | 1445 | |
2 | Köhler,Hans-Christian | 1435 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 6.5 | 9 | 1150 | 1314 |
3 | Braussemann,Ingo | 1804 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 7.0 | 9 | 1427 | 1701 |
4 | Walter,Joachim | 1552 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 6.0 | 7 | 1142 | 1556 |
5 | Jauch,Bernd | 1575 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 6.0 | 8 | 1123 | 1374 |
6 | Köhler,Marianne | 1386 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.5 | 8 | 1161 | 1299 |
7 | Glaser,Kurt | 1426 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 5.0 | 8 | 1217 | 1355 |
8 | Daub,Sebastian | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 6.5 | 8 | 1266 | 1517 | |
9 | Böckelmann,Frank | 1384 | Reideburger SV 90 Halle | 5.5 | 8 | 1396 | 1534 |
10 | Weitsch,Walter | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 6.5 | 11 | 1201 | 1266 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braussemann,Ingo | 1804 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 7.0 | 9 | 1427 | 1701 |
1 | Schneider,Frank | 1838 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 4.0 | 6 | 1352 | 1543 |
1 | Grossert,Hans | 1414 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 4.0 | 8 | 1474 | 1518 |
1 | Lüdigk,Rainer,Dr. | 1484 | Reideburger SV 90 Halle | 4.5 | 9 | 1463 | 1463 |
1 | Bönisch,Bernhard | 1452 | Reideburger SV 90 Halle | 3.0 | 7 | 1461 | 1461 |
1 | Gebhardt,Sven | 1211 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 3.0 | 9 | 1436 | 1356 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daub,Sebastian | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 6.5 | 8 | 1266 | 1517 | |
2 | Böckelmann,Frank | 1384 | Reideburger SV 90 Halle | 5.5 | 8 | 1396 | 1534 |
2 | Veith,Torsten | 1649 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 3.0 | 4 | 1364 | 0 |
2 | Krost,Walter | 1177 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 3.5 | 6 | 1236 | 1296 |
2 | Wiemann,Hannes | 1392 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 4.5 | 9 | 1329 | 1329 |
2 | Kern,René | 1607 | Reideburger SV 90 Halle | 3.0 | 5 | 1344 | 1492 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jauch,Bernd | 1575 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 6.0 | 8 | 1123 | 1374 |
3 | Köhler,Marianne | 1386 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.5 | 8 | 1161 | 1299 |
3 | Glaser,Kurt | 1426 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 5.0 | 8 | 1217 | 1355 |
3 | Wiemann,Frank | 1271 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 5.0 | 8 | 1219 | 1357 |
3 | Glöckner,Gerald | 1363 | Reideburger SV 90 Halle | 4.0 | 7 | 1302 | 1406 |
3 | Gutsche,Jürgen | 1500 | USV Volksbank Halle e. V. | 3.0 | 3 | 1394 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Köhler,Hans-Christian | 1435 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 6.5 | 9 | 1150 | 1314 |
4 | Walter,Joachim | 1552 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 6.0 | 7 | 1142 | 1556 |
4 | Weitsch,Walter | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 6.5 | 11 | 1201 | 1266 | |
4 | Latifi,Akbar | 1249 | Reideburger SV 90 Halle | 4.5 | 6 | 1085 | 1276 |
4 | Sladek,Horst | 1185 | Reideburger SV 90 Halle | 3.5 | 9 | 1220 | 1140 |
4 | Uhlendorf,Norbert | 1154 | Post- u. Turn-Sportverein Halle e.V. | 4.0 | 8 | 1190 | 1234 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Müller,Bernd | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 7.5 | 9 | 1171 | 1445 | |
6 | Brünninghaus,Mathias | 864 | VfB 07 Lettin e. V. | 6.0 | 10 | 1208 | 1314 |
5 | Kisin,Riza | 1256 | Reideburger SV 90 Halle | 5.5 | 6 | 1172 | 1563 |
7 | Güttler,Toralf | USV Volksbank Halle e. V. | 3.5 | 8 | 1244 | 1200 | |
6 | Branditz,Heiko | 1361 | Reideburger SV 90 Halle | 2.5 | 3 | 1263 | 0 |
8 | zur Nieden,Philipp | 1311 | USV Volksbank Halle e. V. | 2.5 | 4 | 1107 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Teutschenthaler SC III | 4 | 0 |
2 | Teutschenthaler SC II | 6 | 0 |
3 | SG Sennewitz II | 2 | 1 |
4 | USV Halle VI | 2 | 4 |
5 | VfB Lettin II | 0 | 10 |
6 | Reideburger SV III | 1 | 1 |
7 | Reideburger SV V | 2 | 3 |
8 | Reideburger SV IV | 5 | 0 |
9 | USV Halle VII | 1 | 6 |
10 | SG Sennewitz I | 1 | 0 |
11 | PTSV Halle IV | 3 | 0 |
12 | Teutschenthaler SC IV | 1 | 3 |
Die besten 6 Mannschaften der Kreisliga Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teutschenthaler SC II | Kreisliga Mitte | 19 | 86.4 | 34.5 | 78.4 |
2 | SG Sennewitz I | Kreisliga Mitte | 19 | 86.4 | 34.0 | 77.3 |
3 | Reideburger SV IV | Kreisliga Mitte | 19 | 86.4 | 30.0 | 68.2 |
4 | Teutschenthaler SC III | Kreisliga Mitte | 14 | 63.6 | 24.5 | 55.7 |
5 | USV Halle VI | Kreisliga Mitte | 12 | 54.5 | 24.5 | 55.7 |
6 | PTSV Halle IV | Kreisliga Mitte | 10 | 45.5 | 22.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de