- 2011/2012
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
2 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
3 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
∑ | 60 | 34.5 | 57.5 | 25.5 | 43 | 20 | 33.3 | 22 | 36.7 | 15 | 25 | 3 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Seniorenliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikolajewski,Armin | 1853 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.5 | 5 | 1705 | 2067 |
2 | Winning,Klaus | 1964 | SG Einheit Halle e. V. | 4.5 | 5 | 1696 | 2058 |
3 | Rümmler,Roland | 1917 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.0 | 5 | 1876 | 2238 |
4 | Neubauer,Wolfgang | 1480 | SV Sangerhausen e. V. | 3.0 | 4 | 1720 | 0 |
5 | Kehl,Reinhard | 1773 | SG Einheit Halle e. V. | 3.0 | 4 | 1652 | 0 |
6 | Baerthel,Klaus | 1787 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 3.0 | 4 | 1548 | 0 |
7 | Neuling,Holger | 1486 | SV Sangerhausen e. V. | 3.0 | 5 | 1594 | 1742 |
8 | Hobusch,Werner | 1967 | SV Eintracht Quenstedt | 2.5 | 4 | 1770 | 0 |
9 | Krause,Paul-Ernst | 1609 | SV Eintracht Quenstedt | 2.5 | 4 | 1596 | 0 |
10 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. | 1735 | SG Einheit Halle e. V. | 2.5 | 5 | 1676 | 1676 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rümmler,Roland | 1917 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.0 | 5 | 1876 | 2238 |
1 | Hobusch,Werner | 1967 | SV Eintracht Quenstedt | 2.5 | 4 | 1770 | 0 |
1 | Berger,Jürgen | 2149 | SG Einheit Halle e. V. | 1.5 | 2 | 1851 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mikolajewski,Armin | 1853 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4.5 | 5 | 1705 | 2067 |
2 | Winning,Klaus | 1964 | SG Einheit Halle e. V. | 4.5 | 5 | 1696 | 2058 |
2 | Bocionek,Dieter | 1815 | WSG Halle-Neustadt | 1.0 | 1 | 1621 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Baerthel,Klaus | 1787 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 3.0 | 4 | 1548 | 0 |
3 | Krause,Paul-Ernst | 1609 | SV Eintracht Quenstedt | 2.5 | 4 | 1596 | 0 |
3 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. | 1735 | SG Einheit Halle e. V. | 2.5 | 5 | 1676 | 1676 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kehl,Reinhard | 1773 | SG Einheit Halle e. V. | 3.0 | 4 | 1652 | 0 |
4 | Ukat,Guenter | 1735 | WSG Halle-Neustadt | 2.0 | 5 | 1683 | 1683 |
4 | Soska,Christiane | 1499 | SV Eintracht Quenstedt | 1.5 | 4 | 1641 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Neubauer,Wolfgang | 1480 | SV Sangerhausen e. V. | 3.0 | 4 | 1720 | 0 |
6 | Neuling,Holger | 1486 | SV Sangerhausen e. V. | 3.0 | 5 | 1594 | 1742 |
5 | Dannat,Harald | 1620 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 2 | 1548 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Naumburger SV | 1 | 0 |
2 | Eintracht Quenstedt | 1 | 0 |
3 | SV Sangerhausen | 0 | 1 |
4 | SF Hettstedt | 0 | 1 |
5 | Einheit Halle | 0 | 1 |
6 | WSG Halle-Neustadt | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Seniorenliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumburger SV | Seniorenliga | 8 | 80 | 14.5 | 72.5 |
2 | Einheit Halle | Seniorenliga | 7 | 70 | 12.5 | 62.5 |
3 | Eintracht Quenstedt | Seniorenliga | 5 | 50 | 9.5 | 47.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de