- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 10 | 22.2 | 11 | 24.4 | 20 | 44.4 | 4 | 8.9 |
2 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 10 | 22.2 | 15 | 33.3 | 15 | 33.3 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 15 | 33.3 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 19 | 42.2 | 15 | 33.3 | 6 | 13.3 | 5 | 11.1 |
∑ | 180 | 95.5 | 53.1 | 84.5 | 47 | 54 | 30 | 57 | 31.7 | 53 | 29.4 | 16 | 8.9 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipiak,Lothar | 1724 | VfB Bad Lauchstädt | 6.0 | 7 | 1337 | 1751 |
2 | Hass,Hermann | 1265 | SG 1920 Trebnitz | 6.0 | 8 | 1114 | 1365 |
3 | Schmerbach,Andre | 1571 | SV Merseburg | 5.0 | 5 | 1123 | 1790 ² |
4 | Kiesewetter,Stefan | 1407 | VfB Bad Lauchstädt | 5.0 | 6 | 1180 | 1571 |
5 | Richter,Thomas | 1649 | SV Motor Zeitz | 5.0 | 7 | 1428 | 1652 |
6 | Paulo,Til | 1050 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 7 | 1076 | 1300 |
7 | Murzin,Alexander | 1083 | SK Roland Weißenfels | 5.0 | 8 | 1242 | 1380 |
8 | Krumbholz,Peter | 1321 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 9 | 1397 | 1477 |
9 | Beinroth,Hartmut | 1321 | Grün-Weiß Granschütz | 4.5 | 7 | 1031 | 1135 |
10 | Lutsche,Arndt | 1376 | Grün-Weiß Granschütz | 4.0 | 7 | 1337 | 1441 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipiak,Lothar | 1724 | VfB Bad Lauchstädt | 6.0 | 7 | 1337 | 1751 |
1 | Richter,Thomas | 1649 | SV Motor Zeitz | 5.0 | 7 | 1428 | 1652 |
1 | Krumbholz,Peter | 1321 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 9 | 1397 | 1477 |
1 | Lutsche,Arndt | 1376 | Grün-Weiß Granschütz | 4.0 | 7 | 1337 | 1441 |
1 | Barz,Uwe | 1486 | SG 1920 Trebnitz | 4.0 | 8 | 1464 | 1508 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kiesewetter,Stefan | 1407 | VfB Bad Lauchstädt | 5.0 | 6 | 1180 | 1571 |
2 | Beinroth,Hartmut | 1321 | Grün-Weiß Granschütz | 4.5 | 7 | 1031 | 1135 |
2 | Kister,Tobias | 992 | SK Roland Weißenfels | 3.5 | 8 | 1163 | 1119 |
2 | Sörensen,Viktoria | 1192 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 8 | 1118 | 1074 |
2 | Ose,Reiner | 1410 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 5 | 1321 | 1469 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hass,Hermann | 1265 | SG 1920 Trebnitz | 6.0 | 8 | 1114 | 1365 |
3 | Paulo,Til | 1050 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 7 | 1076 | 1300 |
3 | Murzin,Alexander | 1083 | SK Roland Weißenfels | 5.0 | 8 | 1242 | 1380 |
3 | Hoffmann,Vanessa | 1029 | SK Roland Weißenfels | 4.0 | 8 | 1123 | 1167 |
3 | Reimer,Siegmund | 1303 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 7 | 1147 | 1147 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Geppert,Hilmar | 1282 | Grün-Weiß Granschütz | 3.5 | 5 | 1185 | 1333 |
4 | Glöckner,Justin | 1017 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 6 | 1177 | 1237 |
4 | Krämer,Max | 934 | SV Motor Zeitz | 2.0 | 4 | 1098 | 0 |
4 | Schmittke,Richard | 1021 | VfB Bad Lauchstädt | 2.0 | 5 | 1071 | 1071 |
4 | Hackl,Toni | 990 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 7 | 1132 | 1028 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Schmerbach,Andre | 1571 | SV Merseburg | 5.0 | 5 | 1123 | 1790 ² |
6 | Schobes,Max | 1143 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 7 | 1234 | 1234 |
7 | Berning,Holger | 1428 | SV Motor Zeitz | 3.0 | 5 | 1189 | 1337 |
5 | Kirchhoff,Reiner | 1249 | Grün-Weiß Granschütz | 3.0 | 7 | 1226 | 1226 |
5 | Scharf,Simeon | 1563 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.5 | 3 | 1232 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Motor Zeitz III | 1 | 1 |
2 | Naumburger SV V | 2 | 0 |
3 | SG 1920 Trebnitz | 1 | 0 |
4 | SV Merseburg V | 6 | 0 |
5 | Roland Weißenfels III | 0 | 2 |
6 | Roland Weißenfels IV | 1 | 1 |
7 | VfB Bad Lauchstädt | 0 | 10 |
8 | Grün-Weiß Granschütz III | 0 | 1 |
9 | Naumburger SV VI | 1 | 0 |
10 | SV Motor Zeitz II | 4 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumburger SV V | Kreisliga Süd | 14 | 77.8 | 21.0 | 58.3 |
2 | SV Motor Zeitz II | Kreisliga Süd | 11 | 61.1 | 20.5 | 56.9 |
3 | Naumburger SV VI | Kreisliga Süd | 11 | 61.1 | 19.5 | 54.2 |
4 | SV Merseburg V | Kreisliga Süd | 10 | 55.6 | 20.5 | 56.9 |
5 | VfB Bad Lauchstädt | Kreisliga Süd | 10 | 55.6 | 17.5 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de