- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 13 | 43.3 | 14 | 46.7 | 2 | 6.7 | 1 | 3.3 |
2 | 30 | 16 | 53.3 | 14 | 46.7 | 13 | 43.3 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 | 3 | 10 |
3 | 30 | 15.5 | 51.7 | 14.5 | 48.3 | 14 | 46.7 | 15 | 50 | 1 | 3.3 | 0 | 0 |
4 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 17 | 56.7 | 12 | 40 | 1 | 3.3 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 65 | 54.2 | 55 | 46 | 57 | 47.5 | 51 | 42.5 | 8 | 6.7 | 4 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga U10
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinka,Georg Kamil | 984 | SV Roter Turm Halle | 2.0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pietsch,Johann | 1157 | SV Roter Turm Halle | 1.0 | 1 | 842 | 0 |
3 | Kageler,Anton Paul | 911 | SV Roter Turm Halle | 0.5 | 1 | 842 | 0 |
4 | Berger,Janosch | 842 | SV Roter Turm Halle | 0.5 | 2 | 1032 | 0 |
5 | Buttlar,Robin | 738 | SK Roland Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Seiche,Henry | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wähler,Joris | 890 | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lulei,Sandra | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Bushnag,Rayan | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wurzel,Hanna | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 32 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spinka,Georg Kamil | 984 | SV Roter Turm Halle | 2.0 | 4 | 0 | 0 |
1 | Pietsch,Johann | 1157 | SV Roter Turm Halle | 1.0 | 1 | 842 | 0 |
1 | Berger,Janosch | 842 | SV Roter Turm Halle | 0.5 | 2 | 1032 | 0 |
1 | Buttlar,Robin | 738 | SK Roland Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lübeck,Timon | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kageler,Anton Paul | 911 | SV Roter Turm Halle | 0.5 | 1 | 842 | 0 |
2 | Riemer,Aaron-Johannes | 891 | SK Roland Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sultanaliev,Akbar | 777 | USV Halle | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Jungblut,Jette | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | Rumpold,Jaron | 933 | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wähler,Joris | 890 | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vu,Tommy | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Voigt,Johannes Jens | 790 | SK Roland Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boye,Friedrich | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Baude,Till | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gille,Phileas | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Adelmeyer,Nelly | 1144 | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pflug,Sören | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Perrey,Adrian | SK Roland Weißenfels | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fiedler,Annabelle | 772 | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Seiche,Henry | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lulei,Sandra | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bushnag,Rayan | SV Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wurzel,Hanna | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Löhnert,Lucas | SV Merseburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Roter Turm Halle I | 0 | 0 |
2 | SV Roter Turm Halle II | 0 | 0 |
3 | USV Halle | 0 | 2 |
4 | SV Merseburg | 0 | 2 |
5 | Roland Weißenfels | 0 | 0 |
6 | SV Roter Turm Halle III | 4 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga U10
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Roter Turm Halle I | Bezirksliga U10 | 19 | 95 | 37.0 | 92.5 |
2 | SV Roter Turm Halle II | Bezirksliga U10 | 13 | 65 | 23.5 | 58.8 |
3 | Roland Weißenfels | Bezirksliga U10 | 12 | 60 | 21.5 | 53.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de