USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: SV Roter Turm Halle
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 28 Adelmeyer,Matti A M 1903 - 88 1888
2 108 Geldner,Gerrit A M 1853 - 61 1845
3 92 Zaprasis,Lenhard A M 1823 - 3 -
4 37 Jungklaus,Lars A M 1804 - 89 1797
5 9 Golitsyn,Yuri A M 1803 - 34 1788
6 97 Ovchynnikov,Oleh A M 1779 - 2 -
7 15 Adelmeyer,Nelly A W 1689 - 83 1440
8 36 Kageler,Anton Paul A M 1677 - 69 1661
9 106 Lindner,Ferdinand A M 1622 - 49 1597
10 22 Derling,Charlotte A W 1600 - 52 1464
11 29 Pietsch,Julius A M 1562 - 59 1575
12 47 Rumpold,Jaron A M 1557 - 52 1148
13 11 Hundrieser,Lukas A M 1512 - 12 -
14 51 Wähler,Markus A M 1503 - 19 1589
15 4 Koch,Eric A M 1421 - 16 -
16 55 Fiedler,Frederik A M 1391 - 18 -
17 72 Iziumschi,Alexander A M 1314 - 9 1493
18 64 Mischkewitz,Marek A M 1311 - 16 -
19 52 Wähler,Joris A M 1308 - 38 -
20 1 Schneidewind,Rüdiger A M 1300 - 16 -
21 49 Fiedler,Ian Fynn A M 1293 - 21 -
22 53 Boye,Friedrich A M 1289 - 28 1046
23 18 Pietsch,Frank A M 1281 - 39 1524
24 74 Li,Huangjia A M 1274 - 1 -
25 19 Pietsch,Johann A M 1255 - 69 1383
26 5 Spinka,Georg Kamil A M 1248 - 46 -
27 91 Albrecht,Linus Frederic A M 1237 - 1 -
28 96 Rieger,Felix A M 1214 - 40 1225
29 21 Meurer,Calvin A M 1204 - 46 -
30 56 Rumpold,Daniel A M 1196 - 10 1287
31 63 Gollmann,Till A M 1190 - 16 -
32 50 Baude,Till A M 1143 - 14 -
33 12 Hesse,Aveline A W 1142 - 16 -
34 81 Brückner,Julian A M 1100 - 13 -
35 57 Hesse,Sariana A W 1071 - 19 -
36 105 Wusterhausen,Sven A M 1071 - 2 -
37 61 Meurer,Stephan A M 1061 - 6 -
38 101 Le,Philip A M 1057 - 2 -
39 2 Kemper,Matti A M 1034 - 26 -
40 73 Fritzsche,David A M 1013 - 6 -
41 41 Adelmeyer,Jens A M 1008 - 11 -
42 79 Meurer,Knut A M 997 - 4 -
43 83 Bär,Joshua A M 968 - 9 -
44 70 Bege,Juri A M 920 - 3 -
45 68 Seibicke,Maria A W 920 - 2 -
46 48 Fiedler,Annabelle A W 901 - 12 -
47 60 Barrot,Georg A M 886 - 8 -
48 67 Awwadeh,Ezzedin A M 862 - 4 -
49 54 Meurer,Tessa A M 817 - 10 -
50 69 Bormann,Matteo A M 808 - 7 -
51 98 Kappler,Philipp A M 786 - 1 -
52 95 Zeuner,Ben A M 777 - 2 -
53 23 Tretner,Carola P W 0 - 0 -
54 62 Kageler,Steffen P M - -
55 93 Klawon,Robert A M - -
56 94 Pfohl,Viktoria A W - -
57 32 Spinka,Michael P M - -
58 88 Akinci,Akin A M - -
59 100 Jafarov,Elias A M - -
60 85 Stöwer,Peter A M - -
61 102 Blasko,Martin A M - -
62 103 Blasko,Jakub A M - -
63 104 Müller,Paul P M - -
64 13 Hesse,Thomas P M - -
65 7 Lahmann,Dirk P M - -
66 107 Heinze,Karl A M - -
67 90 Kulf,Hans-Günter A M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.