USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Maltezeanu,Stefan 2169 - 5 -
2 Gröbel,Aaron 2121 - 113 2092
3 Brundisch,Volker 2118 - 16 -
4 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
5 Michael,Dirk 1995 - 128 2067
6 Friedrich,Kai 1957 - 111 1947
7 Hofmann,Annett 1952 - 126 1982
8 Kunth,Andreas 1860 - 92 1897
9 Ziervogel,Alexander 1841 - 92 1836
10 Jacob,Karl 1834 - 70 1741
11 Schmidt,Alexander 1803 - 37 1803
12 Kunth,Tobias 1739 - 87 2064
13 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
14 Kipka,Eberhard 1726 - 38 -
15 Reckner,Jens 1707 - 81 1731
16 Matiebe,Falk 1676 - 74 -
17 Kalliwoda,Enrico 1668 - 110 1724
18 Wagner,Roland 1659 - 42 -
19 Krüger,Oliver 1655 - 40 1610
20 Lehmann,Taylor 1644 - 41 -
21 Freier,Hartmut 1640 - 43 -
22 Kuberkiewicz,Frank 1634 - 61 -
23 Witter,Jannes 1628 - 11 1730
24 Friedrich,Detlef 1616 - 36 -
25 Steudner,Reinhold 1595 - 70 1794
26 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
27 Schubert,Werner 1592 - 37 -
28 Wernicke,Niklas Johannes 1583 - 26 -
29 Gröbel,Henning 1560 - 59 1504
30 Flieger,Jens 1557 - 57 -
31 Kaschuba,Jürgen 1556 - 176 1667
32 Riemer,Gerhard 1545 - 35 -
33 Becker,Franziska 1532 - 83 -
34 Dockhorn,Gunnar 1501 - 35 -
35 Tran Minh,Hieu 1499 - 53 -
36 Becker,Dominik 1457 - 52 1603
37 Zander,Luca 1442 - 41 1307
38 Manteuffel,Florian 1431 - 30 1360
39 Reger,Volker 1419 - 32 1401
40 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
41 Graw,Manuela 1370 - 11 -
42 Voigt,Raphael 1350 - 19 -
43 Wechselberger,Martin 1339 - 25 -
44 Kullmann,Paul 1307 - 22 1309
45 Buchmann,Luca 1303 - 22 -
46 Graw,Alexander 1294 - 45 -
47 Worlitschek,Jannek 1285 - 27 -
48 Seidemann,Erik 1276 - 51 1345
49 Wernicke,Matthias 1253 - 18 -
50 Kindermann,Jörg 1231 - 20 -
51 Rühmer,Elias 1208 - 21 -
52 Reitmann,Jason 1202 - 27 -
53 Zander,Ben Erik 1190 - 33 -
54 Schöbel,Tom 1166 - 13 -
55 Born,Constantin 1155 - 35 -
56 Heidenreich,Piero 1147 - 14 -
57 Graw,Andreas 1095 - 3 -
58 Becherer,Rüdiger 1089 - 17 -
59 Witthuhn,Kerstin 1073 - 53 1431
60 Engel-Witte,Lennart 1068 - 23 -
61 Schneider,Felix 1021 - 26 -
62 Ecke,Erik 1005 - 17 -
63 Zufelde,Peter 983 - 7 -
64 Kühne,Paul 973 - 23 -
65 Werner,Peer Theodor 942 - 8 -
66 Seidel,Hans 919 - 30 -
67 Pagel,Oskar 901 - 9 -
68 Heidenreich,Nevio 811 - 14 -
69 Haiasch,Svit 794 - 6 -
70 Müller,Greta Waltraud 770 - 1 -
71 Mühlenberg,Lukas 762 - 3 -
72 Rümpler,Darius 760 - 6 -
73 Reise,Gustav 747 - 2 -
74 Andersch,Tielo 716 - 4 -
75 Rümpler,Balian 702 - 5 -
76 Fischer,Peter Matthias 681 - 4 -
77 Urbanczyk,Sophie 634 - 10 -
78 Rautenberg,Oscar 0 - 0 -
79 Möller,Oskar 0 - 0 -
80 Noack,Luca Jean 0 - 0 -
81 Marquardt,Paul - -
82 Porth,Alexander - -
83 Jäckel,Gustav - -
84 Stange,Janne - -
85 Hennig,Carlo - -
86 Leinung,Charles - -
87 Gonschoreck,Felix - -
88 Römmisch,Mona - -
89 Gorgas,Heinrich - -
90 Schaal,Nele - -
91 Ziegner,Aik Klemens - -
92 Krenkel,Nick - -
93 Hoch,Christoph - -
94 Kolditz,Julia - -
95 Weschke,Felix - -
96 Zahn,Rene Pascal - -
97 Köpp,Fabian - -
98 Wesemann,Paul - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Schachturniere

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.