USV Halle

Sektion Schach

DWZ Übersicht ::: SK Roland Weißenfels
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 70 Murzin,Stanislav A M 2027 - 45 2121
2 157 Scherner,Roberto A M 1910 - 45 -
3 19 Weber,Norbert A M 1679 - 81 1833
4 18 Voigt,Dietmar A M 1632 - 50 -
5 113 Meißel,Maximilian A M 1625 - 31 -
6 4 Meier,Frank A M 1596 - 52 -
7 32 Schellbach,Heinz A M 1591 - 66 -
8 11 Rudminat,Peter A M 1548 - 58 -
9 112 Hoffmann,Vanessa A W 1467 - 50 1394
10 142 Haushälter,Ronny A M 1463 - 4 -
11 30 Schiller,Uwe A M 1411 - 62 -
12 3 Locker,Wolfgang A M 1401 - 65 -
13 27 Jablonowski,Manfred A M 1383 - 61 -
14 115 Wiebigke,Erik A M 1369 - 18 -
15 12 Rümmler,Frank A M 1364 - 60 -
16 169 Dallmeier,Gerhard P M 1362 - 71 1679
17 61 Dallmeier,Gerhard A M 1362 - 71 1679
18 78 Wagner,Ralf A M 1288 - 31 -
19 6 Müller,Rolf A M 1262 - 18 -
20 67 Woitschach,Andreas A M 1188 - 40 -
21 23 Böttcher,Frank A M 1176 - 57 -
22 92 Kister,Frank A M 1103 - 27 -
23 127 Bliedtner,Helmut A M 1091 - 10 -
24 50 Locker,Florian A M 990 - 18 -
25 144 Merker,Dean Justin A M 922 - 7 -
26 15 Schiller,Günter A M 916 - 53 -
27 151 Kersten,Paul Michael A M 903 - 7 -
28 148 Riemer,Baruch-Benjamin A M 881 - 12 -
29 158 Kahnt,Ansgar A M 0 - 0 -
30 156 Günther,Eddie A M 0 - 0 -
31 167 Wünsch,Oskar A M 0 - 0 -
32 162 Schott,Tony A M 0 - 0 -
33 160 Quente,Louis A M - -
34 165 Riemer,Gideon-Samuel A M - -
35 166 Schulze,Arthur A M - -
36 168 Bernhard,Rüdiger A M - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.