Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga
- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Hettstedt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Reckner,Jens | 1663-76 | 1.5 | 1.49 | 23 | - | 1790 | 1½ / 4 | 1675-76 | +12 | |
3 | Wernicke,Niklas Johannes | 1585-25 | 2.0 | 2.05 | 16 | - | 1576 | 2 / 4 | 1583-26 | -2 | |
5 | Tran Minh,Hieu | 1521-47 | 0.5 | 1.20 | 11 | - | 1655 | ½ / 3 | 1522-47 | +1 | |
8 | Dockhorn,Gunnar | 1474-34 | 4.0 | 3.05 | 20 | 1573 | 1523 | 4 / 7 | 1502-35 | +28 | |
9 | Gröbel,Henning | 1522-57 | 3.0 | 2.23 | 7 | 1596 | 1524 | 3 / 5 | 1536-57 | +14 | |
10 | Riemer,Gerhard | 1512-34 | 3.5 | 2.41 | 20 | 1675 | 1526 | 3½ / 5 | 1547-35 | +35 | |
11 | Becker,Franziska | 1522-82 | 3.5 | 3.39 | 20 | 1530 | 1473 | 3½ / 6 | 1525-83 | +3 | |
13 | Schubert,Werner | 1569-36 | 5.0 | 4.17 | 21 | 1693 | 1420 | 5 / 6 | 1594-37 | +25 | |
14 | Reger,Volker | 1426-31 | 0.0 | 0.45 | 9 | - | 1465 | 0 / 1 | 1390-32 | -36 | |
15 | Becker,Dominik | 1416-51 | 3.5 | 3.14 | 14 | 1451 | 1394 | 3½ / 6 | 1430-52 | +14 | |
16 | Zander,Luca | 1434-39 | 3.0 | 1.65 | 6 | - | 1343 | 3 / 3 | 1510-39 | +76 | |
18 | Manteuffel,Florian | 1436-25 | 2.0 | 1.43 | 7 | - | 1250 | 2 / 2 | 1500-25 | +64 | |
19 | Witter,Jannes | 1524-7 | 1.0 | 0.67 | 15 | - | 1389 | 1 / 1 | 1535-7 | +11 | |
Gesamt | 1513 | 32.5 | 27.33 | - | - | 1499 | 32.5 / 53 | 1534 | +245 |
2 | Romonta Amsdorf | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Morgenstern,Tobias | 1945-97 | 3.0 | 3.49 | 19 | 1843 | 1771 | 3 / 5 | 1929-98 | -16 | |
2 | Dammkoehler,Gerd | 1443-59 | 1.0 | 1.66 | 19 | 1343 | 1616 | 1 / 6 | 1422-60 | -21 | |
3 | Soth,Ulrich | 1488-33 | 3.0 | 2.37 | 20 | 1582 | 1582 | 3 / 6 | 1507-34 | +19 | |
4 | Hollik,Dietmar | 1527-37 | 2.5 | 3.18 | 20 | 1447 | 1504 | 2½ / 6 | 1506-38 | -21 | |
5 | Gruenwald,Christian | 1521-10 | 3.0 | 2.98 | 20 | 1521 | 1521 | 3 / 6 | 1522-11 | +1 | |
6 | Morgenstern,Joerg | 1452-35 | 4.0 | 2.97 | 19 | 1579 | 1454 | 4 / 6 | 1485-36 | +33 | |
7 | Föllmer,Joerg | 1421-21 | 4.0 | 2.90 | 19 | 1558 | 1433 | 4 / 6 | 1456-22 | +35 | |
8 | Kraus,Torsten | 1378-25 | 2.5 | 3.02 | 19 | 1291 | 1291 | 2½ / 5 | 1361-26 | -17 | |
9 | Kutz,Luis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1516 | 23 | 22.57 | - | - | 1489 | 23 / 47 | 1518 | +13 |
3 | PTSV Halle II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hegenbarth,Thomas | 1707-43 | 0.0 | 0.11 | 23 | - | 2052 | 0 / 1 | 1703-44 | -4 | |
2 | Freier,Joachim | 1667-80 | 1.0 | 2.20 | 23 | 1479 | 1719 | 1 / 5 | 1633-81 | -34 | |
3 | Kuhne,Georg | 1584-18 | 2.0 | 2.32 | 21 | 1548 | 1620 | 2 / 5 | 1574-19 | -10 | |
4 | Gornik,Wolfgang | 1526-50 | 3.5 | 2.43 | 20 | 1686 | 1537 | 3½ / 5 | 1560-51 | +34 | |
5 | Schulz,Tobias | 1679-53 | 3.0 | 2.91 | 18 | - | 1496 | 3 / 4 | 1682-54 | +3 | |
6 | Domaske,Susann | 1654-84 | 3.0 | 3.36 | 22 | 1592 | 1520 | 3 / 5 | 1643-85 | -11 | |
7 | Naumann,Frank | 1646-48 | 2.0 | 2.10 | 22 | - | 1495 | 2 / 3 | 1643-49 | -3 | |
8 | Brueckmann,Joachim | 1465-49 | 2.5 | 2.61 | 20 | 1448 | 1448 | 2½ / 5 | 1461-50 | -4 | |
9 | Murach,Eberhard | 1676-27 | 3.0 | 2.52 | 23 | - | 1385 | 3 / 3 | 1691-28 | +15 | |
10 | Müller,Dieter | 1368-135 | 2.0 | 2.57 | 19 | 1284 | 1356 | 2 / 5 | 1349-136 | -19 | |
11 | Altner,Michael | 1434-20 | 3.5 | 3.04 | 19 | 1500 | 1351 | 3½ / 5 | 1449-21 | +15 | |
15 | Hoffmann,Heiko | 1349-92 | 2.0 | 0.85 | 18 | - | 1402 | 2 / 2 | 1395-93 | +46 | |
Gesamt | 1554 | 27.5 | 27.02 | - | - | 1505 | 27.5 / 48 | 1554 | +28 |
4 | Reideburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Branditz,Heiko | 1668-29 | 0.5 | 0.45 | 23 | - | 1690 | ½ / 1 | 1657-29 | -11 | |
2 | Kluge,Tim | 1615-26 | 0.5 | 0.44 | 22 | - | 1661 | ½ / 1 | 1617-27 | +2 | |
4 | Rohn,Volker | 1578-28 | 1.5 | 1.45 | 21 | 1609 | 1758 | 1½ / 5 | 1580-29 | +2 | |
5 | Reinsch,Christian | 1545-22 | 1.5 | 0.79 | 21 | - | 1622 | 1½ / 2 | 1570-23 | +25 | |
6 | Böckelmann,Frank | 1522-28 | 2.0 | 1.90 | 20 | - | 1540 | 2 / 4 | 1525-29 | +3 | |
7 | Mädel,Detlef | 1476-23 | 2.0 | 2.32 | 20 | 1434 | 1559 | 2 / 6 | 1466-24 | -10 | |
8 | Kisin,Riza | 1445-37 | 0.5 | 0.76 | 19 | - | 1531 | ½ / 2 | 1435-38 | -10 | |
9 | Erl,Kiran | 1421-39 | 0.0 | 0.43 | 9 | - | 1474 | 0 / 1 | 1387-40 | -34 | |
10 | Lüdigk,Rainer | 1394-19 | 0.0 | 0.34 | 19 | - | 1512 | 0 / 1 | 1380-20 | -14 | |
11 | Höfel,Matthias | 1364-28 | 2.0 | 1.52 | 18 | 1441 | 1566 | 2 / 6 | 1380-29 | +16 | |
12 | Glöckner,Gerald | 1356-11 | 0.0 | 0.79 | 18 | - | 1442 | 0 / 2 | 1324-12 | -32 | |
13 | Ducke,Jan | 1342-32 | 2.0 | 2.53 | 18 | 1276 | 1401 | 2 / 6 | 1324-33 | -18 | |
14 | Bartuschka,Ulrike | 1300-16 | 1.0 | 0.60 | 18 | - | 1231 | 1 / 1 | 1317-17 | +17 | |
15 | Albert,Jochen | 1279-5 | 0.0 | 0.87 | 18 | - | 1465 | 0 / 3 | 1246-6 | -33 | |
16 | Heinke,Richard | 1297-44 | 1.0 | 0.83 | 17 | - | 1322 | 1 / 2 | 1263-44 | -34 | |
17 | Matyba,Dieter | 1247-35 | 1.0 | 0.34 | 17 | - | 1368 | 1 / 1 | 1276-36 | +29 | |
18 | Heinze,Manfred | 1234-34 | 1.0 | 0.31 | 17 | - | 1378 | 1 / 1 | 1265-35 | +31 | |
19 | Latifi,Akbar | 1231-37 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1434 | 0 / 1 | 1221-38 | -10 | |
Gesamt | 1420 | 16.5 | 16.91 | - | - | 1524 | 16.5 / 46 | 1414 | -81 |
5 | SV Merseburg III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schmerbach,Andre | 1690-34 | 2.0 | 1.76 | 23 | - | 1741 | 2 / 4 | 1697-35 | +7 | |
3 | Schreiber,Marc | 1661-59 | 4.0 | 3.60 | 23 | 1711 | 1586 | 4 / 6 | 1672-60 | +11 | |
4 | Rudolph,Dieter | 1671-48 | 0.0 | 0.69 | 23 | - | 1526 | 0 / 1 | 1648-49 | -23 | |
5 | Radde,Christina | 1581-71 | 1.5 | 1.13 | 21 | - | 1533 | 1½ / 2 | 1594-72 | +13 | |
6 | Kuehn,Ekkehard | 1545-53 | 1.5 | 0.85 | 21 | - | 1601 | 1½ / 2 | 1568-54 | +23 | |
7 | Schönrock,Gabriele | 1363-37 | 1.5 | 0.93 | 18 | - | 1576 | 1½ / 4 | 1384-38 | +21 | |
8 | Rühlemann,Harald | 1503-96 | 0.5 | 1.07 | 20 | - | 1481 | ½ / 2 | 1482-97 | -21 | |
9 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1499-29 | 1.0 | 1.13 | 20 | - | 1455 | 1 / 2 | 1494-30 | -5 | |
10 | Jäschke,Andrea | 1415-60 | 1.5 | 1.38 | 19 | - | 1532 | 1½ / 4 | 1419-61 | +4 | |
11 | Suhl,Carsten | 1500-31 | 2.5 | 3.18 | 20 | 1420 | 1477 | 2½ / 6 | 1479-32 | -21 | |
12 | Donath,Simon | 1320-20 | 1.0 | 1.35 | 8 | - | 1479 | 1 / 4 | 1331-20 | +11 | |
13 | Richardt,Wolfram | 1342-33 | 1.0 | 0.89 | 18 | - | 1382 | 1 / 2 | 1346-34 | +4 | |
14 | Ptitsyn,Vadim | 1345-58 | 0.5 | 1.20 | 18 | - | 1419 | ½ / 3 | 1318-59 | -27 | |
15 | Ghriwati,Mohamad | 1125-2 | 1.0 | 0.64 | 10 | - | 1464 | 1 / 4 | 1146-3 | +21 | |
16 | Ghriwati,Nazmi | 1124-6 | 0.0 | 0.79 | 9 | - | 1306 | 0 / 3 | 1071-7 | -53 | |
18 | Mamous,Ritaj | 1061-5 | 0.0 | 0.73 | 10 | - | 1337 | 0 / 4 | 1024-5 | -37 | |
Gesamt | 1413 | 19.5 | 21.32 | - | - | 1500 | 19.5 / 53 | 1409 | -72 |
6 | Roland Weißenfels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Murzin,Stanislav | 2052-44 | 3.0 | 4.08 | 30 | 1851 | 1779 | 3 / 5 | 2027-45 | -25 | |
2 | Weber,Norbert | 1705-79 | 4.0 | 4.08 | 24 | 1705 | 1580 | 4 / 6 | 1717-79 | +12 | |
3 | Voigt,Dietmar | 1637-49 | 0.5 | 0.64 | 22 | - | 1536 | ½ / 1 | 1632-50 | -5 | |
4 | Scherner,Roberto | 1897-44 | 5.0 | 4.42 | 28 | - | 1551 | 5 / 5 | 1911-45 | +14 | |
5 | Schellbach,Heinz | 1593-64 | 4.0 | 2.75 | 21 | 1780 | 1540 | 4 / 5 | 1612-64 | +19 | |
6 | Rudminat,Peter | 1572-57 | 2.5 | 3.39 | 21 | 1468 | 1525 | 2½ / 6 | 1546-58 | -26 | |
7 | Kister,Tobias | 1494-47 | 1.0 | 2.17 | 11 | - | 1532 | 1 / 4 | 1500-47 | +6 | |
8 | Meißel,Maximilian | 1575-29 | 3.5 | 2.97 | 8 | 1601 | 1452 | 3½ / 5 | 1556-29 | -19 | |
9 | Schiller,Uwe | 1456-61 | 0.0 | 1.67 | 19 | - | 1409 | 0 / 3 | 1395-62 | -61 | |
10 | Locker,Wolfgang | 1422-63 | 2.0 | 2.35 | 19 | - | 1360 | 2 / 4 | 1414-63 | -8 | |
13 | Jablonowski,Manfred | 1354-59 | 0.0 | 0.76 | 18 | - | 1081 | 0 / 1 | 1249-59 | -105 | |
Gesamt | 1650 | 25.5 | 29.28 | - | - | 1526 | 25.5 / 45 | 1641 | -198 |
7 | Naumburger SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kluge,Steffen | 1869-74 | 3.0 | 1.88 | 27 | - | 1891 | 3 / 4 | 1898-75 | +29 | |
3 | Redlich,Uwe | 1623-22 | 3.0 | 2.17 | 22 | - | 1591 | 3 / 4 | 1649-23 | +26 | |
4 | Kunz,Andreas | 1585-35 | 1.0 | 2.54 | 21 | 1336 | 1576 | 1 / 5 | 1538-36 | -47 | |
5 | Romberg,Uwe | 1536-17 | 2.0 | 1.77 | 21 | - | 1578 | 2 / 4 | 1543-18 | +7 | |
6 | Schwertner,Andreas | 1533-17 | 2.0 | 2.68 | 21 | 1459 | 1584 | 2 / 6 | 1513-18 | -20 | |
7 | Weißenburg,Ines | 1581-26 | 2.5 | 2.19 | 21 | - | 1516 | 2½ / 4 | 1565-26 | -16 | |
8 | Scharf,Simeon | 1540-32 | 2.0 | 2.44 | 21 | - | 1460 | 2 / 4 | 1526-33 | -14 | |
9 | Behrens,Doris | 1478-31 | 1.0 | 0.65 | 20 | - | 1618 | 1 / 2 | 1491-32 | +13 | |
10 | Schlag,Geritt | 1379-27 | 1.0 | 0.49 | 18 | - | 1345 | 1 / 1 | 1356-27 | -23 | |
11 | Rösiger,Peter | 1537-36 | 3.5 | 3.44 | 21 | 1529 | 1380 | 3½ / 5 | 1539-37 | +2 | |
12 | Ose,Reiner | 1389-33 | 1.5 | 2.02 | 19 | - | 1386 | 1½ / 4 | 1371-34 | -18 | |
14 | Embacher,Heinz Philipp | 1312-46 | 1.0 | 1.30 | 8 | - | 1195 | 1 / 2 | 1288-47 | -24 | |
16 | Reimer,Siegmund | 1205-25 | 1.0 | 0.69 | 17 | - | 1066 | 1 / 1 | 1219-26 | +14 | |
Gesamt | 1546 | 24.5 | 24.26 | - | - | 1522 | 24.5 / 46 | 1539 | -71 |
8 | USV Halle IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kretzschmar,Arnd | 1917-121 | 1.0 | 1.39 | 23 | - | 1724 | 1 / 2 | 1878-121 | -39 | |
3 | Dakhundaridze,Demna | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 4 | Restpartien | |||
4 | Renziehausen,Klaus | 1749-68 | 0.0 | 0.72 | 24 | - | 1585 | 0 / 1 | 1726-69 | -23 | |
5 | Chotorlishvili,Levan | 1666-4 | 1.0 | 1.29 | 20 | - | 1561 | 1 / 2 | 1655-5 | -11 | |
7 | Voigt,Anastasia | 1632-49 | 3.5 | 2.24 | 10 | - | 1577 | 3½ / 4 | 1696-49 | +64 | |
8 | Hartge,Norbert | 1620-32 | 1.0 | 1.78 | 22 | - | 1550 | 1 / 3 | 1595-33 | -25 | |
9 | Gutsche,Jürgen | 1505-25 | 1.0 | 1.58 | 20 | - | 1483 | 1 / 3 | 1485-26 | -20 | |
10 | Soliman,Ahmed | 4.0 | 0.00 | 0 | 1663 | 1423 | 4 / 5 | 1706 | +1706 | ||
11 | Stowicek,Lars | 1341-24 | 1.5 | 1.32 | 18 | - | 1388 | 1½ / 3 | 1348-25 | +7 | |
12 | Lischka,Marten | 1403-24 | 2.5 | 1.85 | 5 | 1419 | 1419 | 2½ / 5 | 1366-23 | -37 | |
13 | Natebus,Wenzel | 1437-20 | 0.5 | 1.15 | 9 | - | 1384 | ½ / 2 | 1390-21 | -47 | |
14 | Patzschke,Carlo | 1408-30 | 0.5 | 1.02 | 9 | - | 1517 | ½ / 3 | 1363-29 | -45 | |
16 | Kretzschmar,Gerald | 1260-67 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1300 | 0 / 1 | 1214-67 | -46 | |
17 | Knüpfer,Johannes | 1289-18 | 0.0 | 0.93 | 8 | - | 1368 | 0 / 3 | 1154-18 | -135 | |
18 | Rothe,Richard | 1081-16 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1307 | 1 / 3 | 1114-17 | +33 | |
19 | Schmidt,Peter | 1211-2 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1266 | 1 / 1 | 1127-2 | -84 | |
20 | Patzschke,Michael | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1459 | 19.5 | 16.53 | - | - | 1301 | 19.5 / 46 | 1436 | -408 |
9 | VfB 07 Lettin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schunke,Oliver | 1670-49 | 3.0 | 3.02 | 23 | 1706 | 1706 | 3 / 6 | 1696-49 | +26 | |
2 | Weigelt,Joachim | 1601-88 | 3.5 | 2.65 | 21 | 1676 | 1619 | 3½ / 6 | 1601-88 | ||
3 | Renner,Matthias | 1589-5 | 1.5 | 2.82 | 21 | 1425 | 1617 | 1½ / 6 | 1550-6 | -39 | |
4 | Möllmann,Hans-Joachim | 1627-55 | 3.0 | 2.62 | 22 | - | 1500 | 3 / 4 | 1639-56 | +12 | |
5 | Kreideweiß,Frank | 1736-23 | 0.5 | 0.82 | 24 | - | 1478 | ½ / 1 | 1726-24 | -10 | |
6 | Weber,Diego | 1442-35 | 2.0 | 2.03 | 19 | 1442 | 1514 | 2 / 5 | 1441-36 | -1 | |
7 | Kirchner,Hans-Dieter | 1459-30 | 3.0 | 2.65 | 20 | 1508 | 1436 | 3 / 5 | 1470-31 | +11 | |
8 | Brünninghaus,Mathias | 1223-10 | 4.0 | 2.18 | 17 | 1514 | 1274 | 4 / 5 | 1289-11 | +66 | |
10 | Helbig,Sven | 3.0 | 0.00 | 0 | 1266 | 1266 | 3 / 6 | 1266 | +1266 | ||
Gesamt | 1527 | 23.5 | 18.79 | - | - | 1497 | 23.5 / 44 | 1536 | +65 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de