- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
USV Halle IV - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Lars Stowicek
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0177-4428195
Lars Stowicek
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0177-4428195
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kretzschmar,Arnd | 1917 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 | Kleint,Gert | 1778 | ||||||||||||||
3 | Dakhundaridze,Demna | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | 5 | 40 | |||||||
4 | Renziehausen,Klaus | 1749 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
5 | Chotorlishvili,Levan | 1666 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
6 | Fritsch,Lea | 1665 | ||||||||||||||
7 | Voigt,Anastasia | 1632 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||||
8 | Hartge,Norbert | 1620 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
9 | Gutsche,Jürgen | 1505 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
10 | Soliman,Ahmed | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||||
11 | Stowicek,Lars | 1341 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
12 | Lischka,Marten | 1403 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
13 | Natebus,Wenzel | 1437 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
14 | Patzschke,Carlo | 1408 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
15 | Schneider,Lieselotte | 1249 | ||||||||||||||
16 | Kretzschmar,Gerald | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17 | Knüpfer,Johannes | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
18 | Rothe,Richard | 1081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
19 | Schmidt,Peter | 1211 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
20 | Patzschke,Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Gesamt | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 21.5 | 64 | 33.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29.09.2019 09:00 | USV Halle IV | Reideburger SV III | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 20.10.2019 09:00 | SV Merseburg III | USV Halle IV | 2.5 : 5.5 |
3 | 2 | 17.11.2019 09:00 | USV Halle IV | Roland Weißenfels | 4.5 : 3.5 |
4 | 5 | 08.12.2019 09:00 | Naumburger SV III | USV Halle IV | 7.5 : 0.5 |
5 | 1 | 19.01.2020 09:00 | spielfrei | USV Halle IV | |
6 | 5 | 02.02.2020 09:00 | USV Halle IV | VfB 07 Lettin | 3.0 : 5.0 |
7 | 2 | 01.03.2020 09:00 | SF Hettstedt III | USV Halle IV | 4.5 : 3.5 |
8 | 4 | 29.03.2020 09:00 | USV Halle IV | Romonta Amsdorf | 0.0 : 0.0 |
9 | 3 | 19.04.2020 09:00 | PTSV Halle II | USV Halle IV | 0.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
USV Halle Sektion Schach
Nietlebener Str. 14
06126 Halle(Saale)
Nietlebener Str. 14
06126 Halle(Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de