USV Halle

Sektion Schach

Rundenübersicht : Bezirksoberliga
PDF

 10. Oktober 2021 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Hettstedt II 1587 5.5 : 2.5 10 Teutschenthaler SC 1509
2 2 Roland Weißenfels 1649 4.5 : 3.5 9 PTSV Halle II 1484
3 3 WSG Halle-Neustadt 1669 6.0 : 2.0 8 Reideburger SV II 1561
4 4 SV Roter Turm Halle 1727 7.5 : 0.5 7 SV Sangerhausen II 1663
5 5 Klostermansfelder SC 1480 1.5 : 6.5 6 SG 2011 Sennewitz 1715

 21. November 2021 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Teutschenthaler SC 1507 2.0 : 6.0 6 SG 2011 Sennewitz 1659
2 7 SV Sangerhausen II 1627 4.0 : 4.0 5 Klostermansfelder SC 1523
3 8 Reideburger SV II 1502 1.0 : 7.0 4 SV Roter Turm Halle 1727
4 9 PTSV Halle II 1490 3.5 : 4.5 3 WSG Halle-Neustadt 1625
5 1 SF Hettstedt II 1648 5.5 : 2.5 2 Roland Weißenfels 1546

 08. Mai 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Roland Weißenfels 1649 6.5 : 1.5 10 Teutschenthaler SC 1498
2 3 WSG Halle-Neustadt 1624 4.5 : 3.5 1 SF Hettstedt II 1625
3 4 SV Roter Turm Halle 1766 6.0 : 2.0 9 PTSV Halle II 1524
4 5 Klostermansfelder SC 1613 3.0 : 4.0 8 Reideburger SV II 1556
5 6 SG 2011 Sennewitz 1632 3.0 : 5.0 7 SV Sangerhausen II 1679

 22. Mai 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Teutschenthaler SC 1654 8.0 : 0.0 7 SV Sangerhausen II 1816
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 8 Reideburger SV II 1626 3.5 : 3.5 6 SG 2011 Sennewitz 1631
3 9 PTSV Halle II 1464 2.5 : 5.5 5 Klostermansfelder SC 1613
4 1 SF Hettstedt II 1653 2.0 : 6.0 4 SV Roter Turm Halle 1726
5 2 Roland Weißenfels 1656 4.0 : 4.0 3 WSG Halle-Neustadt 1637

 03. Juli 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 WSG Halle-Neustadt 1615 4.0 : 4.0 10 Teutschenthaler SC 1563
2 4 SV Roter Turm Halle 1727 8.0 : 0.0 2 Roland Weißenfels 1684
2 Heimmannschaft gewinnt kampflos
3 5 Klostermansfelder SC 1464 4.0 : 4.0 1 SF Hettstedt II 1640
4 6 SG 2011 Sennewitz 1599 5.5 : 2.5 9 PTSV Halle II 1477
5 7 SV Sangerhausen II 1612 3.5 : 3.5 8 Reideburger SV II 1638

 06. März 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Teutschenthaler SC 1552 3.5 : 4.5 8 Reideburger SV II 1609
2 9 PTSV Halle II 1532 5.0 : 3.0 7 SV Sangerhausen II 1661
3 1 SF Hettstedt II 1607 3.0 : 5.0 6 SG 2011 Sennewitz 1660
4 2 Roland Weißenfels 1649 3.5 : 4.5 5 Klostermansfelder SC 1578
5 3 WSG Halle-Neustadt 1669 1.5 : 6.5 4 SV Roter Turm Halle 1681

 03. April 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Roter Turm Halle 1766 6.5 : 1.5 10 Teutschenthaler SC 1597
2 5 Klostermansfelder SC 1590 4.0 : 4.0 3 WSG Halle-Neustadt 1669
3 6 SG 2011 Sennewitz 1653 5.0 : 3.0 2 Roland Weißenfels 1678
4 7 SV Sangerhausen II 1674 5.5 : 2.5 1 SF Hettstedt II 1653
5 8 Reideburger SV II 1626 4.0 : 4.0 9 PTSV Halle II 1499

 24. April 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 Teutschenthaler SC 1490 5.5 : 2.5 9 PTSV Halle II 1505
2 1 SF Hettstedt II 1602 4.5 : 3.5 8 Reideburger SV II 1666
3 2 Roland Weißenfels 1648 3.0 : 5.0 7 SV Sangerhausen II 1686
4 3 WSG Halle-Neustadt 1669 5.5 : 2.5 6 SG 2011 Sennewitz 1660
5 4 SV Roter Turm Halle 1758 6.0 : 2.0 5 Klostermansfelder SC 1590

 12. Juni 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Klostermansfelder SC 1613 5.0 : 3.0 10 Teutschenthaler SC 1597
2 6 SG 2011 Sennewitz 1660 1.5 : 6.5 4 SV Roter Turm Halle 1766
3 7 SV Sangerhausen II 1593 3.5 : 4.5 3 WSG Halle-Neustadt 1640
4 8 Reideburger SV II 1602 3.0 : 5.0 2 Roland Weißenfels 1649
5 9 PTSV Halle II 1587 4.5 : 3.5 1 SF Hettstedt II 1629

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.