Ducke,Jan - Reideburger SV 90 Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 6 | Natebus,Wenzel | 1437 | USV Halle IV | 0.37 | 1 |
2 | Heim | 7 | Brünninghaus,Mathias | 1223 | VfB 07 Lettin | 0.66 | 0 |
3 | Gast | 8 | Becker,Dominik | 1416 | SF Hettstedt III | 0.4 | 0 |
4 | Heim | 5 | Gruenwald,Christian | 1521 | Romonta Amsdorf | 0.27 | 0 |
5 | Gast | 5 | Brueckmann,Joachim | 1465 | PTSV Halle II | 0.33 | 1 |
7 | Heim | 8 | Richardt,Wolfram | 1342 | SV Merseburg III | 0.5 | 0 |
Summe | 2.53 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1342-32 | 2.0 | 2.53 | 18 | 1276 | 1401 | 2 / 6 | 1324-33 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de