Rothe,Richard - USV Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 8 | Jablonowski,Manfred | 1281 | Roland Weißenfels | 0.24 | 1 |
6 | Heim | 7 | Brünninghaus,Mathias | 1223 | VfB 07 Lettin | 0.31 | 0 |
7 | Gast | 7 | Becker,Dominik | 1416 | SF Hettstedt III | 0.12 | 0 |
Kreisliga Mitte | |||||||
2 | Heim | 3 | Glaser,Kurt | 1492 | PTSV Halle III | 0.08 | 0 |
7 | Gast | 2 | Hoffmann,Heiko | 1349 | PTSV Halle IV | 0.17 | 0 |
Summe | 0.92 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1081-16 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1307 | 1 / 3 | 1114-17 | + 33 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1081-16 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1421 | 0 / 2 | 1064-17 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de