Müller,Dieter - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Brünninghaus,Mathias | 1223 | VfB 07 Lettin | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 7 | Zander,Luca | 1390 | SF Hettstedt III | 0.47 | 0 |
3 | Gast | 7 | Föllmer,Joerg | 1421 | Romonta Amsdorf | 0.43 | ½ |
5 | Heim | 7 | Matyba,Dieter | 1247 | Reideburger SV III | 0.66 | 0 |
6 | Gast | 7 | Suhl,Carsten | 1500 | SV Merseburg III | 0.32 | ½ |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 4 | Koschine,Britta | 1135 | PTSV Halle IV | 0.79 | ½ |
3 | Heim | 3 | Grünewald,Olaf | 982 | Teutschenthaler SC II | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 3 | Grüger,Florian | 1291 | SG 2011 Sennewitz II | 0.61 | 1 |
5 | Heim | 2 | Wötzel,Björn | 887 | Teutschenthaler SC III | 0.95 | 1 |
7 | Gast | 3 | Mischkewitz,Marek | 1025 | SV Roter Turm Halle IV | 0.88 | 1 |
Summe | 6.71 | 6.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1368-135 | 2.0 | 2.57 | 19 | 1284 | 1356 | 2 / 5 | 1349-136 | -19 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1368-135 | 4.5 | 4.14 | 19 | 1430 | 1064 | 4½ / 5 | 1380-136 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de