Hannig,Jakob - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
2 | Heim | 4 | Bieber,Jörg | 1014 | Reideburger SV IV | 0.78 | 1 |
4 | Heim | 4 | Kemper,Matti | 981 | SV Roter Turm Halle III | 0.81 | 1 |
6 | Gast | 4 | Kwade,Jonas | Teutschenthaler SC III | 1 | 1 | |
Summe | 2.59 | 3 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1233-21 | 2.0 | 1.59 | 5 | - | 998 | 2 / 2 | 1280-22 | + 47 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1233-21 | 2.0 | 1.59 | 5 | - | 998 | 2 / 2 | 1280-22 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de