Behrens,Doris - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 4 | Suhl,Carsten | 1500 | SV Merseburg III | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 5 | Kreideweiß,Frank | 1736 | VfB 07 Lettin | 0.18 | ½ |
Bezirksklasse | |||||||
3 | Heim | 4 | Wackerhagen,Steffen | 1453 | SSV Hergisdorf | 0.53 | ½ |
Summe | 1.18 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1478-31 | 1.0 | 0.65 | 20 | - | 1618 | 1 / 2 | 1491-32 | + 13 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1478-31 | 0.5 | 0.53 | 20 | - | 1453 | ½ / 1 | 1477-32 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Januar 2020
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de