Erl,Kiran - Reideburger SV 90 Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 6 | Würzberg,Ricardo | 1811 | Klostermansfelder SC | 0.06 | 0 |
Bezirksklasse | |||||||
4 | Gast | 3 | Schlag,Geritt | 1349 | Naumburger SV IV | 0.54 | 1 |
Summe | 0.6 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1376-41 | 0.0 | 0.06 | 14 | - | 1811 | 0 / 1 | 1373-42 | -3 |
Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1376-41 | 1.0 | 0.54 | 14 | - | 1349 | 1 / 1 | 1401-42 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de