Stoye,Leopold Hermann - USV Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 3 | Patzschke,Carlo | 1461 | USV Halle V | 0.01 | 0 |
7 | Heim | 4 | Fiedler,Frederik | 1345 | SV Roter Turm Halle III | 0.03 | 0 |
Bezirksliga U10 | |||||||
1 | Gast | 1 | Brückner,Julian | 1109 | SV Roter Turm Halle | 0.14 | 0 |
3 | Heim | 1 | Pagel,Oskar | 799 | SF Hettstedt | 0.5 | 1 |
Summe | 0.68 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800-4 | 0.0 | 0.09 | 16 | - | 1449 | 0 / 2 | 929-6 | + 129 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800-4 | 0.0 | 0.09 | 16 | - | 1449 | 0 / 2 | 929-6 | + 129 |
Bezirksliga U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de