Seibicke,Maria - SV Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Mitte | |||||||
7 | Heim | 3 | Latifi,Akbar | 1249 | Reideburger SV IV | 0.12 | 0 |
Summe | 0.12 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
920-2 | 0.0 | 0.11 | 17 | - | 1266 | 0 / 1 | 915-3 | -5 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
920-2 | 0.0 | 0.11 | 17 | - | 1266 | 0 / 1 | 915-3 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de