Taubert,Karin - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Schiller,Uwe | 1411 | Roland Weißenfels | 0.15 | 0 |
Kreisliga Mitte | |||||||
2 | Heim | 2 | Heinze,Manfred | 1261 | Reideburger SV IV | 0.3 | ½ |
Summe | 0.45 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1114-10 | 0.0 | 0.15 | 19 | - | 1411 | 0 / 1 | 1108-11 | -6 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1114-10 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1232 | ½ / 1 | 1121-11 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de