Korte,Mario - SV Sangerhausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksoberliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Kageler,Anton Paul | 1674 | SV Roter Turm Halle | 0.9 | 0 |
2 | Heim | 2 | Strauß,Wolfgang | 1785 | Klostermansfelder SC | 0.81 | 1 |
3 | Gast | 2 | Daub,Sebastian | 1772 | SG 2011 Sennewitz | 0.82 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schlosser,Justin | 1790 | Reideburger SV II | 0.8 | 1 |
6 | Gast | 2 | Freier,Joachim | 1631 | PTSV Halle II | 0.92 | 0 |
7 | Heim | 2 | Ziervogel,Alexander | 1848 | SF Hettstedt II | - | + |
8 | Gast | 2 | Scherner,Roberto | 1910 | Roland Weißenfels | 0.67 | 1 |
9 | Heim | 1 | Erdsack,Jörg | 1910 | WSG Halle-Neustadt | 0.67 | ½ |
Summe | 5.59 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksoberliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2032-71 | 4.5 | 5.58 | 30 | 1884 | 1782 | 4½ / 7 | 2009-72 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Juni 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de