Tschierske,Alexander - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Schade,Gerhard | 1309 | Klostermansfelder SC | 0.57 | ½ |
3 | Gast | 6 | Walter,Joachim | 1557 | Teutschenthaler SC | 0.25 | 0 |
4 | Heim | 6 | Dallmeier,Gerhard | 1548 | Roland Weißenfels | 0.26 | 1 |
5 | Gast | 6 | Kuberkiewicz,Frank | 1557 | Eintracht Quenstedt | 0.25 | 0 |
6 | Heim | 7 | Mädel,Detlef | 1546 | Reideburger SV II | 0.26 | 1 |
7 | Gast | 7 | Schlag,Geritt | 1442 | Naumburger SV III | 0.39 | 1 |
8 | Heim | 6 | Schneider,Lieselotte | 1287 | USV Halle IV | 0.6 | ½ |
9 | Heim | 6 | Hommann,Horst | 1581 | WSG Halle-Neustadt | 0.22 | ½ |
Kreisliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 2 | Neuber,Stefan | 1242 | SG 2011 Sennewitz III | 0.66 | 1 |
2 | Gast | 2 | Flucke,David | 979 | Reideburger SV V | 0.91 | 1 |
3 | Heim | 2 | Meurer,Calvin | 1225 | SV Roter Turm Halle II | 0.68 | 1 |
4 | Gast | 2 | Schwahn,Rolf | 1393 | Teutschenthaler SC II | 0.46 | 1 |
5 | Heim | 2 | Glaser,Kurt | 1397 | PTSV Halle III | 0.45 | ½ |
6 | Gast | 2 | Heinze,Manfred | 1293 | Reideburger SV IV | 0.59 | 0 |
Summe | 6.55 | 9 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361-9 | 2.5 | 1.59 | 13 | 1503 | 1503 | 2½ / 5 | 1401-10 | + 40 |
Kreisliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1361-9 | 4.5 | 3.75 | 13 | 1447 | 1255 | 4½ / 6 | 1393-10 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Januar 2017
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de