- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 18 | 40 | 17 | 37.8 | 9 | 20 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 |
2 | 45 | 16 | 35.6 | 19 | 42.2 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 6 | 13.3 | 10 | 22.2 |
3 | 45 | 15 | 33.3 | 20 | 44.4 | 15 | 33.3 | 10 | 22.2 | 10 | 22.2 | 10 | 22.2 |
4 | 45 | 22.5 | 50 | 12.5 | 27.8 | 18 | 40 | 9 | 20 | 7 | 15.6 | 11 | 24.4 |
∑ | 180 | 71.5 | 39.7 | 68.5 | 38 | 55 | 30.6 | 47 | 26.1 | 35 | 19.4 | 43 | 23.9 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soukal,Alexander | 1386 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.5 | 6 | 1253 | 1654 |
2 | Hoffmann,Heiko | 1349 | PostTurnSportVerein Halle | 5.5 | 7 | 1170 | 1400 |
3 | Müller,Dieter | 1368 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 5 | 1064 | 1430 |
4 | Murach,Eberhard | 1676 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 6 | 1295 | 1487 |
5 | Glaser,Kurt | 1492 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 7 | 1137 | 1239 |
6 | Heinze,Manfred | 1234 | Reideburger SV 90 Halle | 4.5 | 7 | 1100 | 1202 |
7 | Boye,Friedrich | 1098 | SV Roter Turm Halle | 4.0 | 5 | 1220 | 1460 |
8 | Grüger,Kay | 1230 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 4.0 | 5 | 1208 | 1448 |
9 | Pietsch,Frank | 1434 | SV Roter Turm Halle | 3.5 | 5 | 1256 | 1405 |
10 | Holfter,Dietrich | 1400 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 6 | 1268 | 1325 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soukal,Alexander | 1386 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.5 | 6 | 1253 | 1654 |
1 | Murach,Eberhard | 1676 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 6 | 1295 | 1487 |
1 | Pietsch,Frank | 1434 | SV Roter Turm Halle | 3.5 | 5 | 1256 | 1405 |
1 | Holfter,Dietrich | 1400 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 6 | 1268 | 1325 |
1 | Heinke,Richard | 1297 | Reideburger SV 90 Halle | 2.0 | 5 | 1417 | 1345 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hoffmann,Heiko | 1349 | PostTurnSportVerein Halle | 5.5 | 7 | 1170 | 1400 |
2 | Lischka,Marten | 1403 | USV Halle | 3.0 | 3 | 1260 | 0 |
2 | Spinka,Georg Kamil | 1341 | SV Roter Turm Halle | 2.5 | 6 | 1209 | 1152 |
2 | Köhler,Marianne | 1364 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.0 | 2 | 1237 | 0 |
2 | Altner,Michael | 1434 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1342 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Glaser,Kurt | 1492 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 7 | 1137 | 1239 |
3 | Heinze,Manfred | 1234 | Reideburger SV 90 Halle | 4.5 | 7 | 1100 | 1202 |
3 | Boye,Friedrich | 1098 | SV Roter Turm Halle | 4.0 | 5 | 1220 | 1460 |
3 | Uhlendorf,Norbert | 1142 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 6 | 1116 | 1173 |
3 | Grüger,Florian | 1308 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 3.5 | 7 | 1200 | 1200 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Müller,Dieter | 1368 | PostTurnSportVerein Halle | 4.5 | 5 | 1064 | 1430 |
4 | Grüger,Kay | 1230 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 4.0 | 5 | 1208 | 1448 |
4 | Latifi,Akbar | 1231 | Reideburger SV 90 Halle | 3.0 | 5 | 1031 | 1103 |
4 | Koschine,Britta | 1135 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 4 | 1077 | 0 |
4 | Krost,Walter | 1354 | Teutschenthaler Schachclub | 2.5 | 6 | 1285 | 1228 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Häusler,Philip | 1286 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 4 | 942 | 0 |
6 | Kemper,Matti | 981 | SV Roter Turm Halle | 3.0 | 5 | 1051 | 1123 |
5 | Schwahn,Rolf | 1330 | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 6 | 1169 | 1169 |
6 | Haase,Alexander | 1098 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 2.5 | 3 | 929 | 0 |
6 | Schulze,Maximilian | 902 | Reideburger SV 90 Halle | 2.5 | 5 | 1105 | 1105 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Teutschenthaler SC II | 0 | 2 |
2 | SG 2011 Sennewitz II | 0 | 0 |
3 | PTSV Halle III | 1 | 0 |
4 | Reideburger SV IV | 1 | 0 |
5 | SV Roter Turm Halle IV | 0 | 0 |
6 | SV Roter Turm Halle III | 1 | 0 |
7 | Reideburger SV V | 0 | 0 |
8 | PTSV Halle IV | 0 | 0 |
9 | USV Halle V | 0 | 0 |
10 | Teutschenthaler SC III | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG 2011 Sennewitz II | Kreisliga Mitte | 12 | 66.7 | 20.0 | 55.6 |
2 | PTSV Halle IV | Kreisliga Mitte | 12 | 66.7 | 20.0 | 55.6 |
3 | PTSV Halle III | Kreisliga Mitte | 11 | 61.1 | 20.5 | 56.9 |
4 | SV Roter Turm Halle III | Kreisliga Mitte | 9 | 50 | 16.0 | 44.4 |
5 | Reideburger SV IV | Kreisliga Mitte | 8 | 44.4 | 15.5 | 43.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de