USV Halle

Sektion Schach

Ligastatistiken für die Bezirksoberliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 43 22 51.2 21 48.8 11 25.6 13 30.2 14 32.6 5 11.6
2 43 25 58.1 16 37.2 11 25.6 9 20.9 14 32.6 9 20.9
3 43 19 44.2 24 55.8 16 37.2 9 20.9 14 32.6 4 9.3
4 43 26 60.5 17 39.5 19 44.2 11 25.6 12 27.9 1 2.3
5 43 19.5 45.3 23.5 54.7 16 37.2 11 25.6 15 34.9 1 2.3
6 43 22.5 52.3 20.5 47.7 15 34.9 12 27.9 15 34.9 1 2.3
7 43 22.5 52.3 20.5 47.7 12 27.9 15 34.9 15 34.9 1 2.3
8 43 20 46.5 22 51.2 12 27.9 14 32.6 12 27.9 5 11.6
344 176.5 51.3 164.5 48 112 32.6 94 27.3 111 32.3 27 7.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksoberliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Murzin,Stanislav 2027 SK Roland Weißenfels 7.0 7 1765 2432 ²
2 Ovchynnikov,Oleh 1779 SV Roter Turm Halle 7.0 8 1551 1873
3 Debler,Bernd 1726 WSG Halle-Neustadt 6.5 8 1705 1956
4 Jungklaus,Lars 1804 SV Roter Turm Halle 6.5 8 1701 1952
5 Würzberg,Ricardo 1811 Klostermansfelder SC 1958 6.0 6 1566 2233 ²
6 Burgsdorf,Frank 1769 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6.0 7 1668 1977
7 Müller,Bernd 1661 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6.0 8 1539 1731
8 Kaschuba,Jürgen 1556 Schachfreunde Hettstedt 6.0 8 1499 1691
9 Hannig,Jakob 1277 PostTurnSportVerein Halle 6.0 9 1542 1667
10 Golitsyn,Yuri 1803 SV Roter Turm Halle 5.5 8 1659 1800
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Murzin,Stanislav 2027 SK Roland Weißenfels 7.0 7 1765 2432 ²
1 Adelmeyer,Matti 1903 SV Roter Turm Halle 5.0 6 1776 2049
1 Erdsack,Jörg 1910 WSG Halle-Neustadt 4.5 9 1815 1815
1 Feldmann,Michael 1899 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 2.5 7 1820 1718
1 Rudolf,Henning 1940 SV Sangerhausen 1.5 2 1870 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kageler,Anton Paul 1677 SV Roter Turm Halle 4.5 6 1755 1947
2 Schlosser,Justin 1790 Reideburger SV 90 Halle 4.0 7 1831 1881
2 Klingsporn,Karl 1697 Teutschenthaler Schachclub 3.0 8 1799 1712
2 Ripka,Andreas 1786 Klostermansfelder SC 1958 2.5 4 1773 0
2 Winning,Klaus 1812 WSG Halle-Neustadt 2.5 5 1755 1755

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jungklaus,Lars 1804 SV Roter Turm Halle 6.5 8 1701 1952
3 Lindner,Mario 1820 Teutschenthaler Schachclub 3.5 6 1752 1809
3 Daub,Sebastian 1772 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 3.5 8 1782 1739
3 Treiber,Marco 1791 WSG Halle-Neustadt 3.0 5 1720 1792
3 Strauß,Wolfgang 1785 Klostermansfelder SC 1958 2.5 7 1740 1638

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Debler,Bernd 1726 WSG Halle-Neustadt 6.5 8 1705 1956
4 Burgsdorf,Frank 1769 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6.0 7 1668 1977
4 Golitsyn,Yuri 1803 SV Roter Turm Halle 5.5 8 1659 1800
4 Simm,Steffen 1753 Klostermansfelder SC 1958 5.0 8 1644 1731
4 Korte,Mario 2032 SV Sangerhausen 4.5 7 1782 1884

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ovchynnikov,Oleh 1779 SV Roter Turm Halle 7.0 8 1551 1873
5 Domaske,Susann 1652 PostTurnSportVerein Halle 4.0 9 1710 1667
5 Schellbach,Heinz 1591 SK Roland Weißenfels 3.5 8 1623 1580
5 Grunewald,Mitko 1444 WSG Halle-Neustadt 3.5 8 1621 1578
5 Gremmer,Dieter 1689 SV Sangerhausen 2.0 4 1726 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Reichwald,Jörg 1856 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4.0 8 1642 1642
6 Markus,Nico 1647 SV Sangerhausen 3.5 7 1703 1703
6 Schubert,Joachim 1616 WSG Halle-Neustadt 3.5 9 1543 1463
6 Murach,Eberhard 1679 PostTurnSportVerein Halle 3.0 5 1731 1803
6 Wiemann,Frank 1568 Teutschenthaler Schachclub 2.5 4 1608 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Müller,Bernd 1661 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 6.0 8 1539 1731
7 Adelmeyer,Nelly 1689 SV Roter Turm Halle 5.0 6 1553 1826
7 Eckert,David 1655 Klostermansfelder SC 1958 4.0 7 1561 1611
7 Lützkendorf,Werner 1557 WSG Halle-Neustadt 4.0 8 1439 1439
7 Kluge,Tim 1638 Reideburger SV 90 Halle 3.0 6 1638 1638

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Kuhne,Georg 1579 PostTurnSportVerein Halle 5.5 9 1654 1734
8 Kramell,Ralph F. K. 1506 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 3.5 8 1492 1449
8 Hommann,Horst 1498 WSG Halle-Neustadt 3.5 8 1385 1342
8 Schlosser,Ralph 1617 Reideburger SV 90 Halle 2.0 8 1584 1392
8 Haushälter,Ronny 1463 SK Roland Weißenfels 1.0 1 1453 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Würzberg,Ricardo 1811 Klostermansfelder SC 1958 6.0 6 1566 2233 ²
17 Kaschuba,Jürgen 1556 Schachfreunde Hettstedt 6.0 8 1499 1691
11 Hannig,Jakob 1277 PostTurnSportVerein Halle 6.0 9 1542 1667
9 Scholz,Thomas 1474 Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 4.5 9 1451 1451
20 Geldner,Gerrit 1853 SV Roter Turm Halle 4.0 4 1362 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Hettstedt II 1 6
2 Roland Weißenfels 5 0
3 WSG Halle-Neustadt 3 1
4 SV Roter Turm Halle 5 1
5 Klostermansfelder SC 2 4
6 SG 2011 Sennewitz 2 4
7 SV Sangerhausen II 3 2
8 Reideburger SV II 1 5
9 PTSV Halle II 1 4
10 Teutschenthaler SC 1 3

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksoberliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Roter Turm Halle Bezirksoberliga 18 100 60.0 83.3
2 WSG Halle-Neustadt Bezirksoberliga 13 72.2 38.5 53.5
3 SG 2011 Sennewitz Bezirksoberliga 11 61.1 38.5 53.5
4 Klostermansfelder SC Bezirksoberliga 9 50 33.5 46.5
5 SV Sangerhausen II Bezirksoberliga 8 44.4 30.0 41.7



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.