USV Halle

Sektion Schach

Ligastatistiken für die Kreisliga Mitte
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 11 52.4 10 47.6 7 33.3 8 38.1 6 28.6 0 0
2 21 14 66.7 7 33.3 10 47.6 5 23.8 4 19 2 9.5
3 21 10 47.6 11 52.4 9 42.9 8 38.1 2 9.5 2 9.5
4 21 10.5 50 9.5 45.2 9 42.9 7 33.3 1 4.8 4 19
84 45.5 54.2 37.5 45 35 41.7 28 33.3 13 15.5 8 9.5

Die besten 10 Spieler der Kreisliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lischka,Marten 1493 USV Halle 5.5 6 1262 1663
2 Patzschke,Carlo 1663 USV Halle 5.0 5 1176 1843 ²
3 Haase,Alexander 1399 USV Halle 3.5 4 1098 0
4 Albrecht,Linus Frederic 1237 SV Roter Turm Halle 3.5 6 1152 1209
5 Latifi,Akbar 1266 Reideburger SV 90 Halle 3.0 4 985 0
6 Matyba,Dieter 1231 Reideburger SV 90 Halle 3.0 5 1341 1413
7 Wötzel,Björn 1081 Teutschenthaler Schachclub 3.0 5 1106 1178
8 Mischkewitz,Marek 1311 SV Roter Turm Halle 3.0 6 1284 1284
9 Schwahn,Rolf 1289 Teutschenthaler Schachclub 2.5 5 1185 1185
10 Neuber,Felix 1092 USV Halle 2.5 5 1183 1183
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mischkewitz,Marek 1311 SV Roter Turm Halle 3.0 6 1284 1284
1 Lüdigk,Rainer 1355 Reideburger SV 90 Halle 1.0 2 1422 0
1 Stowicek,Lars 1368 USV Halle 1.0 3 1315 0
1 Kisin,Riza 1426 Reideburger SV 90 Halle 0.0 0 0 0
1 Rieger,Felix 1214 SV Roter Turm Halle 0.0 2 1389 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Matyba,Dieter 1231 Reideburger SV 90 Halle 3.0 5 1341 1413
2 Rumpold,Daniel 1196 SV Roter Turm Halle 2.0 4 1252 0
2 Krost,Walter 1318 Teutschenthaler Schachclub 1.5 4 1297 0
2 Polzin,Gustav 1745 USV Halle 1.0 1 1146 0
2 Kulf,Hans-Günter SV Roter Turm Halle 0.0 5 1320 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lischka,Marten 1493 USV Halle 5.5 6 1262 1663
3 Schwahn,Rolf 1289 Teutschenthaler Schachclub 2.5 5 1185 1185
3 Stöwer,Peter SV Roter Turm Halle 1.5 2 1104 0
3 Schulze,Maximilian 1033 Reideburger SV 90 Halle 1.5 6 1214 1022

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Patzschke,Carlo 1663 USV Halle 5.0 5 1176 1843 ²
4 Albrecht,Linus Frederic 1237 SV Roter Turm Halle 3.5 6 1152 1209
4 Wötzel,Björn 1081 Teutschenthaler Schachclub 3.0 5 1106 1178
4 Schmidt,Peter 1247 USV Halle 1.0 2 1275 0
4 Flucke,David 1081 Reideburger SV 90 Halle 0.0 3 1060 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Haase,Alexander 1399 USV Halle 3.5 4 1098 0
7 Latifi,Akbar 1266 Reideburger SV 90 Halle 3.0 4 985 0
7 Neuber,Felix 1092 USV Halle 2.5 5 1183 1183
8 Albert,Jochen 1230 Reideburger SV 90 Halle 2.0 2 1064 0
5 Heinke,Richard 1306 Reideburger SV 90 Halle 2.0 5 1330 1258
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Teutschenthaler SC II 0 2
2 Reideburger SV IV 1 3
3 SV Roter Turm Halle III 4 0
4 USV Halle V 1 0
5 USV Halle VI 0 1
6 SV Roter Turm Halle IV 0 0
7 Reideburger SV V 1 1

Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Mitte

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 USV Halle V Kreisliga Mitte 12 100 21.5 89.6
2 SV Roter Turm Halle III Kreisliga Mitte 8 66.7 14.5 60.4
3 Reideburger SV IV Kreisliga Mitte 8 66.7 12.5 52.1
4 Teutschenthaler SC II Kreisliga Mitte 6 50 8.5 35.4



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.