USV Halle

Sektion Schach

Endstand Schnellschachturnier in memoriam Siegbert Tarrasch

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Strache,Michael   2265   SV Sangerhausen GER 7 2 0 8.0 49.0 43.00
2. Heyder,Florian   2081   SV Sangerhausen GER 6 1 2 6.5 47.5 31.75
3. Petiko,Nikolai   1955   SV Breitenworbi GER 6 1 2 6.5 46.5 29.25
4. Reipsch,Jens FM 2149   USV Volksbank H GER 6 1 2 6.5 43.0 30.00
5. Höpfl,Thomas FM 2246   USV Volksbank H GER 4 3 2 5.5 48.5 28.50
6. Petiko,Jakob   1910   SC Rochade Lein GER 5 1 3 5.5 45.5 24.00
7. Puls,Thomas   2083   USV Volksbank H GER 5 0 4 5.0 51.5 25.00
8. Pichler,Manfred,D   2012   USV Volksbank H GER 5 0 4 5.0 45.0 19.50
9. Heppner,René   1788   USV Volksbank H GER 4 2 3 5.0 39.5 17.50
10. Breitfeld,Joachim   1862   TSG Calbe/Saale GER 4 1 4 4.5 47.0 17.25
11. Weber,Benedikt   1937   Reideburger SV  GER 4 1 4 4.5 46.0 20.75
12. Kirmas,Joachim,Dr   1881   USV Volksbank H GER 4 1 4 4.5 36.0 14.25
13. Thomaschewski,Hei   1751   SG 1871 Löberit GER 4 1 4 4.5 35.0 12.50
14. Niggl,Michael   1509   USV Volksbank H GER 4 1 4 4.5 31.0 9.00
15. Czada,Roland   1725   Peiner SV GER 4 1 4 4.5 29.0 8.75
16. Nowak,Stefan   1952   USV Volksbank H GER 4 0 5 4.0 51.5 20.00
17. Wächter,Nathalie   1857 W SK Dessau 93 GER 4 0 5 4.0 39.0 14.00
18. Duensing,Hartwig   1513   Krostitzer SV GER 3 2 4 4.0 31.0 7.00
19. Brylski,Nils   1438   Peiner SV GER 3 1 5 3.5 30.0 5.00
20. zur Nieden,Philip   1200   USV Volksbank H - 2 0 7 2.0 32.5 1.00
21. Willberg,Frank       Dessau GER 1 0 8 1.0 34.5 0.00
22. Würz,Jean-Luc   805   USV Volksbank H GER 0 0 9 0.0 32.5 0.00

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.