USV Halle

Sektion Schach

Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 16 35.6 11 24.4 15 33.3 3 6.7
2 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 14 31.1 12 26.7 6 13.3
3 45 20 44.4 25 55.6 21 46.7 14 31.1 8 17.8 2 4.4
4 45 29.5 65.6 15.5 34.4 22 48.9 10 22.2 11 24.4 2 4.4
5 45 26.5 58.9 18.5 41.1 11 24.4 19 42.2 13 28.9 2 4.4
6 45 25.5 56.7 19.5 43.3 18 40 14 31.1 11 24.4 2 4.4
7 45 21 46.7 24 53.3 17 37.8 10 22.2 10 22.2 8 17.8
8 45 27 60 17 37.8 15 33.3 11 24.4 10 22.2 9 20
360 193 53.6 166 46 133 36.9 103 28.6 90 25 34 9.4

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ruhs,Marco 1579 USV Volksbank Halle 8.0 8 1209 1876 ²
2 Adelmeyer,Matti 1550 SV Roter Turm Halle 7.0 8 1432 1866
3 Hartge,Norbert 1595 USV Volksbank Halle 6.5 8 1308 1559
4 Geyer,Hannes 1478 USV Volksbank Halle 6.0 6 1101 1768 ²
5 Weigelt,Joachim 1609 VfB 07 Lettin 6.0 8 1380 1631
6 Böckelmann,Frank 1270 Reideburger SV 90 Halle 6.0 8 1374 1625
7 Jungklaus,Lars 1466 SV Roter Turm Halle 6.0 9 1498 1662
8 Flemmig,Jürgen 1546 Post- u. Turn-Sportverein Halle 6.0 9 1487 1651
9 Weber,Diego 1498 VfB 07 Lettin 6.0 9 1212 1376
10 Heppner,René 1822 USV Volksbank Halle 5.5 6 1409 1800
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schunke,Oliver 1685 VfB 07 Lettin 5.0 8 1555 1693
1 Schmeisser,Jens 1651 Naumburger Sportverein 1951 4.0 8 1582 1626
1 Hundrieser,Malte 1742 SV Roter Turm Halle 3.5 5 1510 1658
1 Gornik,Wolfgang 1482 Post- u. Turn-Sportverein Halle 3.5 8 1577 1533
1 Liebscher,Helmar 1955 USV Volksbank Halle 2.0 2 1428 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Flemmig,Jürgen 1546 Post- u. Turn-Sportverein Halle 6.0 9 1487 1651
2 Golitsyn,Yury 1636 SV Roter Turm Halle 5.0 9 1580 1660
2 Möllmann,Hans-Joachim 1641 VfB 07 Lettin 4.5 6 1349 1540
2 Gläser,Tobias 1628 Grün-Weiß Granschütz 3.0 6 1505 1565
2 Rohn,Volker 1551 Reideburger SV 90 Halle 2.5 3 1490 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Jungklaus,Lars 1466 SV Roter Turm Halle 6.0 9 1498 1662
3 Kreideweiß,Frank 1775 VfB 07 Lettin 4.5 5 1386 1748
3 Wendling,Jens 1627 Naumburger Sportverein 1951 4.5 7 1441 1545
3 Lutsche,Arndt 1398 Grün-Weiß Granschütz 4.5 9 1526 1526
3 Brueckmann,Joachim 1529 Post- u. Turn-Sportverein Halle 4.0 8 1442 1486

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Adelmeyer,Matti 1550 SV Roter Turm Halle 7.0 8 1432 1866
4 Gläser,Hartmut 1513 Post- u. Turn-Sportverein Halle 4.5 5 1308 1670
4 Kisin,Riza 1423 Reideburger SV 90 Halle 3.5 7 1457 1457
4 Swoboda,Peter 1871 USV Volksbank Halle 3.0 4 1553 0
4 Weißenburg,Ines 1537 Naumburger Sportverein 1951 3.0 5 1496 1644

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Weigelt,Joachim 1609 VfB 07 Lettin 6.0 8 1380 1631
5 Kuhne,Georg 1401 Post- u. Turn-Sportverein Halle 4.5 9 1375 1375
5 Murzin,Alexander 1130 SK Roland Weißenfels 3.5 9 1375 1295
5 Embacher,Heinz Philipp 1137 Naumburger Sportverein 1951 2.0 5 1282 1282
5 Jedlitzke,Uwe 1838 USV Volksbank Halle 1.0 1 1024 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Böckelmann,Frank 1270 Reideburger SV 90 Halle 6.0 8 1374 1625
6 Weber,Diego 1498 VfB 07 Lettin 6.0 9 1212 1376
6 Heppner,René 1822 USV Volksbank Halle 5.5 6 1409 1800
6 Schmidt-Seifert,Bernhard 1550 Naumburger Sportverein 1951 5.0 9 1337 1417
6 Müller,Dieter 1419 Post- u. Turn-Sportverein Halle 4.5 8 1266 1310

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Heinze,Manfred 1219 Reideburger SV 90 Halle 5.5 8 1304 1442
7 Hoffmann,Heiko 1359 Post- u. Turn-Sportverein Halle 5.0 9 1213 1293
7 Kirchner,Hans-Dieter 1517 VfB 07 Lettin 4.5 8 1308 1352
7 Schwahn,Rolf 1380 Teutschenthaler Schachclub 4.0 9 1483 1483
7 Kunze,Horst 1369 Naumburger Sportverein 1951 3.5 6 1301 1361

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Mischke,Rainer 1243 VfB 07 Lettin 4.5 9 1227 1227
8 Latifi,Akbar 1214 Reideburger SV 90 Halle 3.0 9 1341 1261
8 Heinke,Richard 1330 Reideburger SV 90 Halle 2.5 6 1384 1324
8 Kleint,Gert 1757 USV Volksbank Halle 2.0 3 1535 0
8 Langosch,Eberhard 1379 Post- u. Turn-Sportverein Halle 1.5 5 1315 1167

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Ruhs,Marco 1579 USV Volksbank Halle 8.0 8 1209 1876 ²
11 Hartge,Norbert 1595 USV Volksbank Halle 6.5 8 1308 1559
14 Geyer,Hannes 1478 USV Volksbank Halle 6.0 6 1101 1768 ²
9 Erl,Kiran 1413 Reideburger SV 90 Halle 5.5 8 1272 1410
9 Pietsch,Frank 1369 SV Roter Turm Halle 5.5 9 1207 1287
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Teutschenthaler SC II 1 12
2 USV Halle IV 5 5
3 Reideburger SV IV 2 5
4 Roland Weißenfels II 2 2
5 PTSV Halle II 4 0
6 SV Roter Turm Halle 2 0
7 Grün-Weiß Granschütz II 8 2
8 VfB 07 Lettin 4 3
9 Reideburger SV III 4 5
10 Naumburger SV IV 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 USV Halle IV Bezirksklasse Süd 18 100 58.5 81.3
2 PTSV Halle II Bezirksklasse Süd 14 77.8 41.5 57.6
3 VfB 07 Lettin Bezirksklasse Süd 13 72.2 45.5 63.2
4 SV Roter Turm Halle Bezirksklasse Süd 11 61.1 38.0 52.8
5 Reideburger SV III Bezirksklasse Süd 10 55.6 37.0 51.4



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.