USV Halle

Sektion Schach

Rundenübersicht : Bezirksklasse Süd
PDF

 21. September 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 PTSV Halle II 1447 5.0 : 3.0 6 SK Roland Weißenfels II 1245
2 7 Naumburger SV IV 1267 3.5 : 4.5 5 Naumburger SV III 1502
3 8 Roter Turm Halle 1296 2.0 : 6.0 4 WSG Halle-Neustadt II 1419
4 9 GW Granschütz II 1327 3.0 : 5.0 3 Reideburger SV III 1408
5 1 USV Halle V 1154 1.0 : 7.0 2 SV Merseburg IV 1530

 19. Oktober 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Merseburg IV 1420 3.5 : 4.5 10 PTSV Halle II 1464
2 3 Reideburger SV III 1396 6.0 : 2.0 1 USV Halle V 1200
3 4 WSG Halle-Neustadt II 1425 6.5 : 1.5 9 GW Granschütz II 1350
4 5 Naumburger SV III 1536 5.5 : 2.5 8 Roter Turm Halle 1318
5 6 SK Roland Weißenfels II 1258 4.0 : 4.0 7 Naumburger SV IV 1210

 09. November 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 PTSV Halle II 1404 3.0 : 5.0 7 Naumburger SV IV 1334
2 8 Roter Turm Halle 1316 3.5 : 4.5 6 SK Roland Weißenfels II 1296
3 9 GW Granschütz II 1278 2.0 : 6.0 5 Naumburger SV III 1531
4 1 USV Halle V 1054 2.0 : 6.0 4 WSG Halle-Neustadt II 1436
5 2 SV Merseburg IV 1506 4.0 : 4.0 3 Reideburger SV III 1389

 07. Dezember 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Reideburger SV III 1368 3.5 : 4.5 10 PTSV Halle II 1404
2 4 WSG Halle-Neustadt II 1445 1.5 : 6.5 2 SV Merseburg IV 1504
3 5 Naumburger SV III 1539 5.0 : 3.0 1 USV Halle V 1382
4 6 SK Roland Weißenfels II 1209 1.5 : 6.5 9 GW Granschütz II 1370
5 7 Naumburger SV IV 1243 4.0 : 4.0 8 Roter Turm Halle 1292

 18. Januar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 PTSV Halle II 1403 4.5 : 3.5 8 Roter Turm Halle 1255
2 9 GW Granschütz II 1295 5.0 : 3.0 7 Naumburger SV IV 1244
3 1 USV Halle V 1274 3.0 : 5.0 6 SK Roland Weißenfels II 1303
4 2 SV Merseburg IV 1535 4.5 : 3.5 5 Naumburger SV III 1500
5 3 Reideburger SV III 1401 4.0 : 4.0 4 WSG Halle-Neustadt II 1482

 01. Februar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 WSG Halle-Neustadt II 1456 3.5 : 4.5 10 PTSV Halle II 1404
2 5 Naumburger SV III 1511 4.0 : 4.0 3 Reideburger SV III 1364
3 6 SK Roland Weißenfels II 1218 1.0 : 7.0 2 SV Merseburg IV 1546
4 7 Naumburger SV IV 1383 5.0 : 3.0 1 USV Halle V 1373
5 8 Roter Turm Halle 1271 4.0 : 4.0 9 GW Granschütz II 1264

 22. Februar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 PTSV Halle II 1338 4.0 : 4.0 9 GW Granschütz II 1249
2 1 USV Halle V 1366 4.0 : 4.0 8 Roter Turm Halle 1245
3 2 SV Merseburg IV 1421 6.0 : 2.0 7 Naumburger SV IV 1331
4 3 Reideburger SV III 1404 4.0 : 4.0 6 SK Roland Weißenfels II 1269
5 4 WSG Halle-Neustadt II 1441 3.0 : 5.0 5 Naumburger SV III 1569

 15. März 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Naumburger SV III 1590 7.0 : 1.0 10 PTSV Halle II 1405
2 6 SK Roland Weißenfels II 1306 2.5 : 5.5 4 WSG Halle-Neustadt II 1456
3 7 Naumburger SV IV 1340 5.5 : 2.5 3 Reideburger SV III 1359
4 8 Roter Turm Halle 1224 2.5 : 5.5 2 SV Merseburg IV 1373
5 9 GW Granschütz II 1286 3.5 : 4.5 1 USV Halle V 1214

 12. April 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 USV Halle V 1553 4.5 : 3.5 10 PTSV Halle II 1428
2 2 SV Merseburg IV 1539 7.0 : 1.0 9 GW Granschütz II 1190
3 3 Reideburger SV III 1383 5.5 : 2.5 8 Roter Turm Halle 1318
4 4 WSG Halle-Neustadt II 1436 4.0 : 4.0 7 Naumburger SV IV 1236
5 5 Naumburger SV III 1560 7.0 : 1.0 6 SK Roland Weißenfels II 1180

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://halle.schach-sachsen-anhalt.de

Newsletter bestellen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.